Clima
Clima de Belorado
Estación de AEMET a 820 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 38,9 °C (2021). Récord de frío: -13,5 °C (2001).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 21,1 | 21,6 | 24,7 | 27,6 | 33,4 | 37,7 | 38,3 | 38,9 | 36,9 | 32,6 | 22,2 | 18,9 | 38,9 |
| Temp. máx. media (°C) | 7,5 | 8,6 | 12,4 | 14,2 | 18,2 | 23,0 | 26,6 | 26,7 | 22,0 | 17,1 | 10,7 | 7,9 | — |
| Temp. media (°C) | 4,2 | 4,6 | 7,3 | 8,9 | 12,2 | 16,2 | 19,0 | 19,3 | 15,7 | 12,1 | 7,1 | 4,5 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 3,4 | 6,3 | 9,2 | 11,4 | 11,8 | 9,4 | 7,1 | 3,4 | 1,1 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -11,1 | -10,3 | -12,9 | -4,4 | -1,2 | 0,6 | 3,1 | 4,7 | 1,0 | -3,3 | -6,8 | -13,5 | -13,5 |
| Precipitación (mm) | 40,0 | 31,7 | 47,3 | 62,8 | 71,9 | 53,7 | 33,7 | 19,7 | 38,1 | 60,7 | 52,5 | 44,7 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 7,3 | 6,7 | 7,5 | 9,5 | 9,6 | 6,2 | 4,2 | 3,7 | 5,8 | 7,4 | 7,8 | 7,2 | — |
| Humedad relativa (%) | 77 | 73 | 67 | 68 | 66 | 60 | 55 | 56 | 62 | 70 | 76 | 77 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.