Clima
Clima de Calamocha
Estación de AEMET a 884 m de altitud. Temperatura media anual de 12,2 °C y 380 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 39,9 °C (2021). Récord de frío: -21,3 °C (2021).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 21,3 | 23,0 | 28,0 | 32,1 | 35,8 | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 37,7 | 32,8 | 25,2 | 20,3 | 39,9 |
| Temp. máx. media (°C) | 9,7 | 11,6 | 15,1 | 17,2 | 21,6 | 27,0 | 30,7 | 30,5 | 24,9 | 19,6 | 13,2 | 10,2 | 19,3 |
| Temp. media (°C) | 4,0 | 5,1 | 7,9 | 10,1 | 14,2 | 18,8 | 21,8 | 21,9 | 17,1 | 12,8 | 7,4 | 4,5 | 12,2 |
| Temp. mín. media (°C) | -1,7 | -1,4 | 0,6 | 2,9 | 6,8 | 10,6 | 12,9 | 13,3 | 9,3 | 6,0 | 1,5 | -1,2 | 5,0 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -21,3 | -13,0 | -8,1 | -8,0 | -3,8 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | -1,0 | -4,3 | -10,0 | -20,0 | -21,3 |
| Precipitación (mm) | 22,2 | 17,8 | 27,3 | 45,7 | 56,5 | 45,0 | 22,5 | 28,1 | 29,1 | 37,7 | 34,7 | 21,5 | 380,3 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 5,0 | 4,5 | 5,4 | 7,4 | 8,1 | 5,9 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,9 | 6,1 | 4,8 | 63,2 |
| Días de nieve (días) | 2,6 | 3,3 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 10,3 |
| Horas de sol (h) | 140 | 161 | 214 | 213 | 248 | 285 | 329 | 301 | 237 | 189 | 138 | 130 | 2593 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 68 | 62 | 61 | 58 | 52 | 47 | 51 | 61 | 69 | 75 | 77 | 63 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.