Clima
Clima de Calatayud
Estación de AEMET a 582 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 43,0 °C (2019). Récord de frío: -15,4 °C (2021).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 20,6 | 24,7 | 29,0 | 34,0 | 37,5 | 43,0 | 41,6 | 42,0 | 39,5 | 34,5 | 24,6 | 21,6 | 43,0 |
| Temp. máx. media (°C) | 11,0 | 13,4 | 16,6 | 18,9 | 23,0 | 28,6 | 31,9 | 31,1 | 26,6 | 21,4 | 14,6 | 10,9 | — |
| Temp. media (°C) | 5,9 | 7,4 | 10,0 | 12,4 | 16,3 | 21,2 | 24,2 | 23,4 | 19,3 | 14,9 | 9,5 | 6,1 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 0,9 | 1,4 | 3,4 | 5,9 | 9,6 | 13,8 | 16,4 | 15,6 | 11,9 | 8,3 | 4,3 | 1,2 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -15,4 | -9,4 | -9,8 | -4,9 | -1,7 | 4,8 | 7,0 | 6,9 | 1,4 | -1,3 | -8,2 | -14,7 | -15,4 |
| Precipitación (mm) | 17,9 | 18,7 | 24,5 | 44,3 | 49,3 | 33,4 | 21,0 | 14,6 | 23,8 | 34,0 | 33,5 | 18,3 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 6,9 | 7,8 | 5,4 | 2,9 | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 5,9 | 3,8 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.