Clima
Clima de Castelló - Almassora
Estación de AEMET a 43 m de altitud. Temperatura media anual de 18,0 °C y 435 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 40,6 °C (2009). Récord de frío: -4,4 °C (1985).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 28,0 | 28,8 | 30,8 | 30,6 | 35,0 | 38,8 | 40,6 | 39,4 | 36,0 | 33,4 | 29,0 | 25,4 | 40,6 |
| Temp. máx. media (°C) | 15,6 | 16,4 | 18,7 | 21,0 | 24,1 | 27,9 | 30,4 | 30,7 | 27,8 | 23,9 | 19,1 | 16,1 | 22,6 |
| Temp. media (°C) | 11,0 | 11,7 | 13,8 | 16,0 | 19,3 | 23,1 | 25,8 | 26,2 | 23,2 | 19,4 | 14,7 | 11,8 | 18,0 |
| Temp. mín. media (°C) | 6,4 | 6,9 | 8,9 | 11,1 | 14,4 | 18,3 | 21,2 | 21,6 | 18,6 | 15,0 | 10,2 | 7,5 | 13,4 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -4,4 | -2,2 | 0,4 | 2,8 | 5,2 | 10,2 | 12,0 | 12,2 | 9,8 | 5,4 | -1,8 | -0,6 | -4,4 |
| Precipitación (mm) | 38,4 | 26,4 | 44,9 | 33,8 | 36,2 | 19,0 | 10,0 | 20,2 | 59,5 | 53,6 | 52,7 | 40,3 | 434,9 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 3,6 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | 2,5 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 43,1 |
| Horas de sol (h) | 183 | 192 | 226 | 252 | 291 | 318 | 341 | 301 | 240 | 217 | 183 | 171 | 2922 |
| Humedad relativa (%) | 64 | 62 | 62 | 60 | 60 | 59 | 61 | 64 | 65 | 67 | 64 | 66 | 63 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.