Clima
Clima de Don Benito
Estación de AEMET a 274 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 44,1 °C (2022). Récord de frío: -7,9 °C (2005).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 21,8 | 25,0 | 29,7 | 37,3 | 39,5 | 42,9 | 44,1 | 43,7 | 42,3 | 35,8 | 26,6 | 22,0 | 44,1 |
| Temp. máx. media (°C) | 13,0 | 15,4 | 19,2 | 21,8 | 26,4 | 31,4 | 34,5 | 34,3 | 30,1 | 24,4 | 17,1 | 13,8 | — |
| Temp. media (°C) | 8,1 | 9,8 | 12,9 | 15,4 | 19,5 | 23,8 | 26,2 | 26,2 | 22,9 | 18,2 | 12,2 | 9,2 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 3,1 | 4,1 | 6,6 | 9,0 | 12,5 | 16,1 | 17,9 | 18,2 | 15,7 | 12,0 | 7,2 | 4,7 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -7,9 | -5,3 | -4,4 | 0,1 | 3,6 | 8,1 | 8,7 | 10,4 | 7,8 | 3,1 | -2,4 | -6,0 | -7,9 |
| Precipitación (mm) | 41,9 | 34,3 | 41,3 | 43,5 | 32,1 | 10,1 | 2,8 | 3,4 | 25,2 | 63,3 | 51,6 | 50,4 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 5,2 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | — |
| Humedad relativa (%) | — | — | — | 57 | 46 | 41 | 39 | 39 | 45 | — | — | — | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.