Clima
Clima de Huesca, Aeropuerto
Estación de AEMET a 546 m de altitud. Temperatura media anual de 14,4 °C y 476 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 42,6 °C (1982). Récord de frío: -13,2 °C (1956).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 20,3 | 22,3 | 26,2 | 31,0 | 35,7 | 41,2 | 42,6 | 41,4 | 39,6 | 32,4 | 24,8 | 19,6 | 42,6 |
| Temp. máx. media (°C) | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 18,6 | 23,1 | 28,6 | 32,0 | 31,5 | 26,0 | 20,3 | 13,6 | 9,5 | 20,1 |
| Temp. media (°C) | 5,6 | 7,1 | 10,4 | 12,7 | 16,6 | 21,4 | 24,3 | 24,2 | 19,8 | 15,3 | 9,5 | 5,8 | 14,4 |
| Temp. mín. media (°C) | 1,6 | 2,1 | 4,7 | 6,6 | 10,0 | 14,1 | 16,6 | 16,9 | 13,5 | 10,2 | 5,3 | 2,1 | 8,6 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -12,6 | -13,2 | -8,6 | -3,0 | -1,5 | 3,6 | 4,5 | 7,0 | 4,2 | -0,4 | -8,2 | -10,8 | -13,2 |
| Precipitación (mm) | 32,6 | 25,9 | 43,5 | 55,7 | 48,0 | 34,7 | 22,3 | 26,2 | 46,9 | 57,4 | 47,4 | 37,2 | 476,3 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 5,2 | 4,0 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 4,4 | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 6,1 | 5,2 | 60,7 |
| Días de nieve (días) | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 2,7 |
| Horas de sol (h) | 143 | 186 | 236 | 252 | 291 | 312 | 357 | 326 | 261 | 205 | 150 | 127 | 2849 |
| Humedad relativa (%) | 79 | 69 | 63 | 60 | 56 | 49 | 46 | 49 | 57 | 67 | 77 | 82 | 63 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.