Clima
Clima de Lagunas de Somoza
Estación de AEMET a 1020 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 36,8 °C (2022). Récord de frío: -12,3 °C (2009).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 18,5 | 22,5 | 23,2 | 27,0 | 31,4 | 35,7 | 36,8 | 36,0 | 34,2 | 29,0 | 21,9 | 19,8 | 36,8 |
| Temp. máx. media (°C) | 8,3 | 9,5 | 12,4 | 14,8 | 18,9 | 23,8 | 26,2 | 26,6 | 23,2 | 17,2 | 11,1 | 8,7 | — |
| Temp. media (°C) | 3,8 | 4,3 | 6,6 | 8,7 | 12,0 | 16,2 | 18,2 | 18,4 | 15,8 | 11,5 | 6,4 | 4,1 | — |
| Temp. mín. media (°C) | -0,9 | -0,9 | 0,7 | 2,5 | 5,1 | 8,4 | 10,0 | 10,2 | 8,3 | 5,8 | 1,7 | -0,5 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -11,8 | -10,4 | -11,1 | -8,8 | -4,5 | -0,5 | 2,0 | 1,8 | -1,6 | -4,5 | -9,9 | -12,3 | -12,3 |
| Precipitación (mm) | 34,6 | 35,3 | 40,7 | 36,1 | 49,3 | 31,5 | — | 12,2 | 29,1 | 65,3 | 45,0 | 55,0 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 7,3 | 5,3 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 4,3 | — | 2,3 | 3,8 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | — |
| Humedad relativa (%) | 76 | 70 | 65 | 64 | 58 | 53 | 51 | 52 | 58 | 70 | 76 | 77 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.