Clima
Clima de Llanes
Estación de AEMET a 10 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 37,6 °C (2022). Récord de frío: -0,5 °C (2005).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 23,1 | 26,5 | 29,2 | 27,9 | 34,0 | 29,5 | 37,6 | 34,8 | 30,5 | 29,3 | 27,2 | 25,8 | 37,6 |
| Temp. máx. media (°C) | 13,5 | 13,3 | 14,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,2 | 23,3 | 21,9 | 19,6 | 16,2 | 14,6 | — |
| Temp. media (°C) | 10,5 | 10,2 | 11,6 | 12,8 | 14,9 | 17,7 | 19,5 | 20,3 | 18,8 | 16,4 | 13,1 | 11,4 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 7,4 | 7,1 | 8,4 | 9,8 | 12,0 | 15,0 | 16,8 | 17,3 | 15,6 | 13,1 | 10,0 | 8,2 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -0,3 | -0,4 | -0,5 | 3,1 | 5,8 | 9,3 | 9,6 | 12,0 | 7,6 | 5,3 | 2,1 | 0,1 | -0,5 |
| Precipitación (mm) | 117,4 | 106,7 | 97,0 | 88,5 | 72,3 | 72,5 | 49,7 | 58,3 | 72,8 | 93,6 | 145,1 | 117,7 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 12,3 | 11,2 | 10,5 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | — |
| Humedad relativa (%) | — | — | — | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.