Clima
Clima de Olmedo
Estación de AEMET a 740 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 41,3 °C (1995). Récord de frío: -15,1 °C (2001).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 17,8 | 23,1 | 26,9 | 30,4 | 34,7 | 39,5 | 41,3 | 40,5 | 39,6 | 32,2 | 24,4 | 19,2 | 41,3 |
| Temp. máx. media (°C) | 8,8 | 11,7 | 15,6 | 18,0 | 22,1 | 27,7 | 31,0 | 30,7 | 25,8 | 19,8 | 12,8 | 9,4 | — |
| Temp. media (°C) | 4,2 | 5,5 | 8,5 | 10,8 | 14,8 | 19,4 | 22,1 | 21,9 | 17,7 | 13,2 | 7,6 | 4,8 | — |
| Temp. mín. media (°C) | -0,4 | -0,8 | 1,3 | 3,7 | 7,5 | 11,1 | 13,2 | 13,1 | 9,5 | 6,6 | 2,4 | 0,1 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -12,2 | -11,3 | -12,2 | -5,6 | -1,6 | 2,0 | 4,2 | 4,5 | -1,1 | -4,1 | -10,8 | -15,1 | -15,1 |
| Precipitación (mm) | 34,5 | 21,8 | 26,1 | 36,9 | 41,6 | 27,8 | 10,9 | 11,5 | 19,9 | 46,1 | 37,5 | 28,2 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 6,4 | 4,6 | 5,8 | 7,1 | 7,2 | 4,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 7,2 | 6,4 | 5,3 | — |
| Humedad relativa (%) | 79 | 69 | 63 | 62 | 58 | 52 | 49 | 51 | 57 | 67 | 76 | 80 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.