Clima
Clima de Padrón
Estación de AEMET a 100 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 40,7 °C (2022). Récord de frío: -4,1 °C (2012).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 21,1 | 23,5 | 30,0 | 31,4 | 34,2 | 37,8 | 40,7 | 39,8 | 40,1 | 32,6 | 24,7 | 21,3 | 40,7 |
| Temp. máx. media (°C) | 12,8 | 15,0 | 17,2 | 18,3 | 20,9 | 24,0 | 26,2 | 26,6 | 24,9 | 20,5 | 15,3 | 13,0 | — |
| Temp. media (°C) | 8,9 | 10,0 | 11,6 | 12,9 | 15,3 | 18,3 | 20,2 | 20,5 | 19,0 | 15,3 | 11,2 | 9,0 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 4,9 | 4,9 | 6,0 | 7,5 | 9,6 | 12,7 | 14,3 | 14,5 | 13,1 | 10,1 | 7,1 | 5,0 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -4,1 | -4,1 | -3,4 | -1,0 | 0,8 | 4,3 | 7,2 | 7,6 | 5,0 | 0,0 | -3,4 | -3,7 | -4,1 |
| Precipitación (mm) | 169,2 | — | 113,4 | 138,1 | — | 55,9 | 40,0 | 43,9 | 80,7 | 145,3 | 191,3 | 165,5 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 14,3 | — | 10,5 | 13,4 | — | 6,5 | 4,6 | 5,1 | 7,1 | 11,6 | 14,6 | 13,8 | — |
| Humedad relativa (%) | 81 | 74 | 69 | 70 | 67 | 66 | 65 | 66 | 68 | 75 | 81 | 81 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.