Clima
Clima de Toledo
Estación de AEMET a 513 m de altitud. Temperatura media anual de 16,2 °C y 342 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 44,2 °C (2021). Récord de frío: -13,4 °C (2021).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 22,0 | 23,8 | 29,0 | 34,5 | 38,0 | 42,0 | 42,9 | 44,2 | 41,3 | 34,1 | 26,2 | 22,2 | 44,2 |
| Temp. máx. media (°C) | 11,9 | 14,3 | 18,1 | 20,5 | 25,2 | 31,1 | 35,1 | 34,5 | 29,1 | 22,6 | 15,8 | 12,0 | 22,5 |
| Temp. media (°C) | 6,8 | 8,4 | 11,7 | 14,1 | 18,4 | 23,7 | 27,2 | 26,8 | 22,1 | 16,6 | 10,7 | 7,3 | 16,2 |
| Temp. mín. media (°C) | 1,7 | 2,6 | 5,3 | 7,7 | 11,6 | 16,3 | 19,3 | 19,1 | 15,0 | 10,5 | 5,5 | 2,5 | 9,8 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -13,4 | -9,0 | -5,8 | -2,6 | -0,3 | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 5,4 | 0,0 | -5,6 | -8,0 | -13,4 |
| Precipitación (mm) | 25,3 | 24,6 | 33,0 | 39,5 | 38,9 | 18,7 | 5,7 | 8,6 | 20,7 | 48,7 | 37,7 | 35,9 | 341,8 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 2,7 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 6,5 | 5,8 | 5,9 | 53,3 |
| Días de nieve (días) | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,8 |
| Horas de sol (h) | 152 | 184 | 229 | 261 | 298 | 351 | 391 | 360 | 273 | 217 | 162 | 136 | 2995 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 67 | 59 | 56 | 51 | 41 | 34 | 37 | 48 | 63 | 73 | 77 | 57 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.