Clima
Clima de Valderredible, Polientes
Estación de AEMET a 720 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 41,8 °C (2012). Récord de frío: -17,1 °C (2010).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 19,4 | 22,8 | 27,7 | 30,2 | 34,4 | 38,6 | 40,9 | 41,8 | 36,8 | 33,9 | 24,2 | 18,5 | 41,8 |
| Temp. máx. media (°C) | 8,5 | 10,2 | 14,0 | 15,9 | 19,9 | 24,5 | 27,1 | 27,4 | 23,9 | 18,5 | 12,1 | 9,0 | — |
| Temp. media (°C) | 4,1 | 4,9 | 7,4 | 9,5 | 12,9 | 16,7 | 19,0 | 19,0 | 16,1 | 12,1 | 7,3 | 4,2 | — |
| Temp. mín. media (°C) | -0,3 | -0,5 | 0,7 | 3,0 | 5,8 | 8,9 | 10,7 | 10,6 | 8,3 | 5,6 | 2,4 | -0,6 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -17,1 | -9,9 | -13,7 | -7,9 | -3,2 | -0,1 | 2,9 | 1,1 | -3,1 | -4,7 | -12,0 | -13,8 | -17,1 |
| Precipitación (mm) | 57,7 | 60,2 | 51,5 | 55,3 | 48,2 | 45,2 | 18,3 | 19,3 | 26,7 | 59,3 | 68,6 | 51,7 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 9,8 | 7,8 | 6,2 | 3,2 | 3,3 | 4,6 | 8,4 | 9,4 | 7,7 | — |
| Humedad relativa (%) | 80 | — | — | — | — | — | 64 | 63 | 65 | 72 | 79 | 82 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.