Clima
Clima de Vandellòs
Estación de AEMET a 32 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 39,5 °C (2010). Récord de frío: -4,0 °C (2003).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 24,0 | 25,0 | 28,1 | 32,2 | 33,6 | 34,1 | 38,4 | 39,5 | 34,8 | 32,4 | 28,4 | 23,4 | 39,5 |
| Temp. máx. media (°C) | 14,3 | 15,0 | 17,5 | 19,4 | 22,4 | 26,1 | 29,1 | 29,7 | 26,4 | 22,4 | 17,7 | 15,0 | — |
| Temp. media (°C) | 10,9 | 11,2 | 13,4 | 15,3 | 18,3 | 22,2 | 25,3 | 25,9 | 22,8 | 18,9 | 14,4 | 11,8 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 7,3 | 7,4 | 9,4 | 11,1 | 14,3 | 18,2 | 21,4 | 22,1 | 19,0 | 15,5 | 11,0 | 8,7 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -4,0 | -1,2 | -1,3 | 2,4 | 1,6 | 10,8 | 14,6 | 14,0 | 10,4 | 5,9 | 0,7 | 0,0 | -4,0 |
| Precipitación (mm) | 25,5 | 23,9 | 37,8 | 46,2 | 34,0 | 14,3 | 17,7 | 21,4 | 60,5 | 77,2 | 37,8 | 43,7 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | 3,7 | — |
| Humedad relativa (%) | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 66 | 66 | 62 | 66 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.