Intérpretes en las fichas
1965-2026
40.275 personas
En 13.597 largometrajes españoles producidos desde 1965.
Cultura y Deportes
Quién ha llevado más gente al cine en una película española, quién ha rodado más y quién tiene más Goyas, con la regla de cada lista a la vista.
1965-2026
40.275 personas
En 13.597 largometrajes españoles producidos desde 1965.
1965-2026
102,2 M espectadores
En 116 películas como uno de los 5 primeros del reparto.
2000-2026
38,1 M espectadores
En 33 películas producidas desde 2000.
2009-2026
2 premios Goya cada uno
Javier Bardem, Nora Navas, Karra Elejalde, José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Natalia de Molina, Javier Gutiérrez, Emma Suárez, Nathalie Poza, David Verdaguer, Susi Sánchez, Luis Zahera, Carolina Yuste, Eduard Fernández y Patricia Lopez Arnaiz, desde 2009.
Los espectadores suman los de las películas en que la persona figura entre los 5 primeros intérpretes de la ficha del ICAA (el orden de la ficha es el de los créditos). El número de películas cuenta todas las fichas en que aparece en el reparto.
Espectadores en salas de sus películas españolas.
Solo las películas producidas desde el año 2000.
Ordenados por espectadores desde 1965. Goyas: los ganados desde 2009 en las categorías de la sección «Premios Goya».
| # | Nombre | Espectadores | Goyas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Landa | 102.193.698 | |
| 2 | Jose Luis Lopez Vazquez | 93.484.550 | |
| 3 | José Sacristán | 58.187.976 | 1 |
| 4 | Concha Velasco | 48.203.733 | |
| 5 | Fernando Sancho | 47.457.852 | |
| 6 | Antonio Ozores | 46.996.863 | |
| 7 | Santiago Segura | 44.244.510 | |
| 8 | Eduardo Fajardo | 40.653.504 | |
| 9 | Antonio Ferrandis | 40.377.675 | |
| 10 | Gracita Morales | 37.826.683 | |
| 11 | Fernando Fernan Gomez | 37.392.181 | |
| 12 | Manolo Escobar | 36.609.504 | |
| 13 | Roberto Camardiel | 36.015.450 | |
| 14 | Teresa Gimpera | 35.714.345 | |
| 15 | Florinda Chico | 33.215.268 | |
| 16 | Fernando Rey | 31.871.308 | |
| 17 | Simón Andreu | 29.990.042 | |
| 18 | Helga Line | 29.637.790 | |
| 19 | Francisco Rabal | 29.612.723 | |
| 20 | Juan Luis Galiardo | 29.599.014 | |
| 21 | Arturo Fernandez | 28.470.901 | |
| 22 | Monica Randall | 28.192.370 | |
| 23 | Manuel Zarzo | 27.169.935 | |
| 24 | Karra Elejalde | 26.966.635 | 2 |
| 25 | Manuel Gómez Bur | 26.598.969 | |
| 26 | Isabel Garces | 26.519.319 | |
| 27 | Antonio Garisa | 26.457.858 | |
| 28 | Rafael Alonso | 25.857.754 | |
| 29 | Juanjo Menendez | 24.645.420 | |
| 30 | Máximo Valverde | 24.155.094 | |
| 31 | Antonio Resines | 23.926.290 | |
| 32 | Esperanza Roy | 23.328.858 | |
| 33 | Ana Belen | 23.037.373 | |
| 34 | Alfredo Mayo | 22.641.236 | |
| 35 | Carmen Machi | 22.262.733 | 1 |
| 36 | Andres Pajares | 22.219.098 | |
| 37 | Laly Soldevila | 22.215.020 | |
| 38 | Tony Leblanc | 21.920.957 | |
| 39 | Amparo Soler Leal | 21.745.206 | |
| 40 | Alberto De Mendoza | 21.641.839 | |
| 41 | Mari Carmen Prendes | 21.420.586 | |
| 42 | Dani Rovira | 21.369.429 | 1 |
| 43 | Emilio Gutiérrez Caba | 21.159.444 | |
| 44 | Jose Bodalo | 21.083.315 | |
| 45 | Clara Lago | 21.062.466 | |
| 46 | Luis Tosar | 21.057.756 | 1 |
| 47 | Penélope Cruz | 20.766.615 | 1 |
| 48 | José 'Saza' Sazatornil | 20.729.907 | |
| 49 | Rafaela Aparicio | 20.662.464 | |
| 50 | Carmen Sevilla | 20.233.599 |
Películas españolas en cuya ficha figura en el reparto, en cualquier puesto.
Quién ha ganado más Goyas en las categorías de protagonista, de reparto y revelación, masculina y femenina en las ediciones de 2009 a 2026.
| Nombre | Goyas | Premios |
|---|---|---|
| Javier Bardem | 2 | Actor protagonista 2011 («Biutiful») · Actor protagonista 2022 («El buen patrón») |
| Nora Navas | 2 | Actriz protagonista 2011 («Pan Negro») · Actriz de reparto 2022 («Libertad») |
| Karra Elejalde | 2 | Actor de reparto 2011 («También la lluvia») · Actor de reparto 2015 («8 apellidos vascos») |
| José Coronado | 2 | Actor protagonista 2012 («No habrá paz para los malvados») · Actor de reparto 2024 («Cerrar los ojos») |
| Javier Cámara | 2 | Actor protagonista 2014 («Vivir es fácil con los ojos cerrados») · Actor de reparto 2016 («Truman») |
| Roberto Álamo | 2 | Actor de reparto 2014 («La gran familia española») · Actor protagonista 2017 («Que dios nos perdone») |
| Natalia de Molina | 2 | Actriz revelación 2014 («Vivir es fácil con los ojos cerrados») · Actriz protagonista 2016 («Techo y comida») |
| Javier Gutiérrez | 2 | Actor protagonista 2015 («La isla mínima») · Actor protagonista 2018 («El autor») |
| Emma Suárez | 2 | Actriz protagonista 2017 («Julieta») · Actriz de reparto 2017 («La próxima piel») |
| Nathalie Poza | 2 | Actriz protagonista 2018 («No sé decir adiós») · Actriz de reparto 2021 («La boda de Rosa») |
| David Verdaguer | 2 | Actor de reparto 2018 («Estiu 1993») · Actor protagonista 2024 («Saben aquell») |
| Susi Sánchez | 2 | Actriz protagonista 2019 («La enfermedad del domingo») · Actriz de reparto 2023 («Cinco lobitos») |
| Luis Zahera | 2 | Actor de reparto 2019 («El reino») · Actor de reparto 2023 («As bestas») |
| Carolina Yuste | 2 | Actriz de reparto 2019 («Carmen y Lola») · Actriz protagonista 2025 («La infiltrada») |
| Eduard Fernández | 2 | Actor de reparto 2020 («Mientras dure la guerra») · Actor protagonista 2025 («Marco») |
| Patricia Lopez Arnaiz | 2 | Actriz protagonista 2021 («Ane») · Actriz protagonista 2026 («Los domingos») |
| Benicio del Toro | 1 | Actor protagonista 2009 («Che, el argentino») |
| Carme Elías | 1 | Actriz protagonista 2009 («Camino») |
| Jordi Dauder | 1 | Actor de reparto 2009 («Camino») |
| Penélope Cruz | 1 | Actriz de reparto 2009 («Vicky Cristina Barcelona») |
| Juan Manuel Montilla 'Langui' | 1 | Actor revelación 2009 («El truco del manco») |
| Nerea Camacho | 1 | Actriz revelación 2009 («Camino») |
| Luis Tosar | 1 | Actor protagonista 2010 («Celda 211») |
| Lola Dueñas | 1 | Actriz protagonista 2010 («Yo, también») |
| Marta Etura | 1 | Actriz de reparto 2010 («Celda 211») |
Solo desde 2009: el ICAA publica la lista de premiados de cada edición desde 2003, pero las de 2003 a 2008 son imágenes sin texto, y los datos abiertos de Wikidata sobre los Goya están incompletos y tienen errores.
Qué es estar arriba
Los gráficos nuevos y las cifras que más se han movido, en un correo corto y con las fuentes enlazadas.
Un correo a la semana, sin spam. Te das de baja con un clic. Privacidad