Taquilla del Top 25
6-8 nov 2026
4,95 M€
+13,1 %vs 30 oct-1 nov 2026
Lo que recaudaron de viernes a domingo las 25 películas más vistas.
Cultura y Deportes
Qué se ve en los cines de España. El fin de semana del 6-8 nov 2026, «La bola negra» fue la más taquillera con 1.007.157 €, y las 25 primeras sumaron 5 M€.
6-8 nov 2026
4,95 M€
+13,1 %vs 30 oct-1 nov 2026
Lo que recaudaron de viernes a domingo las 25 películas más vistas.
6-8 nov 2026
607.249 espectadores
+8,0 %vs 30 oct-1 nov 2026
9 estrenos entre las 25.
6-8 nov 2026
1,01 M€
123.595 espectadores en 371 cines; 7 semanas en cartel.
2026
123,9 M€
18.198.867 espectadores y 618 películas con taquilla, a 8 nov 2026.
Taquilla de viernes a domingo y acumulada desde el estreno. Las españolas del Top 25 recaudaron 2.115.474 €, el 42,7 % del total.
| # | Película | Taquilla | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | La bola negraespañolaElastica | 1.007.157 € | 38,5 M€ |
| 2 | El gato con sombreroestrenoWarner Bros | 755.486 € | 0,8 M€ |
| 3 | Ruega por nosotrasespañolaestrenoElastica | 467.782 € | 0,5 M€ |
| 4 | Stray Kids World Tour 'RUN IT' LIVE VIEWINGestrenoVersion Digital | 422.074 € | 0,4 M€ |
| 5 | En el corazon de la bestiaParamount Int'l | 255.884 € | 7,5 M€ |
| 6 | Wildwood el bosque salvajeBeta Fiction | 240.760 € | 1,1 M€ |
| 7 | SacamantecasespañolaestrenoWalt Disney | 218.498 € | 0,2 M€ |
| 8 | ClayfaceWarner Bros | 210.036 € | 1,6 M€ |
| 9 | Godzilla Minus ZeroestrenoPiece Of Magic Entertainment | 152.819 € | 0,2 M€ |
| 10 | HopeMUBI/Bteam | 151.407 € | 0,7 M€ |
| 11 | KaratekaespañolaWarner Bros | 140.097 € | 0,6 M€ |
| 12 | Ramayana: El nacimiento de una leyendaestrenoSony | 122.120 € | 0,1 M€ |
| 13 | La otra madreUniversal | 106.073 € | 3,1 M€ |
| 14 | Sentido y sensibilidadUniversal | 92.484 € | 0,9 M€ |
| 15 | Superthings: la peliculaespañolaFilmax | 87.046 € | 0,6 M€ |
| 16 | Leones en inviernoespañolaSony | 85.176 € | 0,9 M€ |
| 17 | Los miserablesestrenoBeta Fiction | 81.320 € | 0,1 M€ |
| 18 | La invitacionDiamond Films | 63.438 € | 1,2 M€ |
| 19 | Oveja Shaun, La. Mision calabazaSelectaVisión | 60.119 € | 0,2 M€ |
| 20 | Resident EvilSony | 55.415 € | 7,4 M€ |
| 21 | Arriba TuttoespañolaA Contracorriente | 49.464 € | 0,7 M€ |
| 22 | Tiempos de ilusionA Contracorriente | 36.778 € | 0,2 M€ |
| 23 | Fiesta PaganaespañolaestrenoEterno Films Distribution | 34.362 € | 0 M€ |
| 24 | George Michael: The Faith TourestrenoUniversal | 33.175 € | 0 M€ |
| 25 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosaespañolaParamount Int'l | 25.892 € | 8,1 M€ |
Lo que recaudan las 25 películas más vistas cada fin de semana del último año. Los picos son los grandes estrenos y los puentes.
Desde el 9 nov 2025.
Taquilla de cada fin de semana de las cinco primeras de la lista desde su estreno.
El fin de semana del 6-8 nov 2026 había 41 películas españolas en los cines, que recaudaron 2.175.687 € entre todas.
Taquilla de viernes a domingo de las películas españolas.
Taquilla de cada película española en el año, a 8 nov 2026.
De dónde salen
Los gráficos nuevos y las cifras que más se han movido, en un correo corto y con las fuentes enlazadas.
Un correo a la semana, sin spam. Te das de baja con un clic. Privacidad