Temporadas en Primera
1928-29 a 2026-27
45 temporadas
De 96 posibles. La racha más larga: 14 seguidas desde 1980-81.
Liga de fútbol
Club Atlético Osasuna, fundado en 1920 en Pamplona/Iruña. 45 temporadas en Primera desde 1935-36. Juega en Primera en 2026-27.
1928-29 a 2026-27
45 temporadas
De 96 posibles. La racha más larga: 14 seguidas desde 1980-81.
1928-29 a 2026-27
0 ligas
Nunca ha subido al podio.
1903-2026
0 copas
Ninguna desde 1903.
1928-29 a 2026-27
4 º
2 veces. Puesto medio: 11,9.
Puesto final en las 44 temporadas terminadas que ha jugado en Primera desde 1929. En oro, los títulos; las marcas grises de la base son temporadas fuera de Primera.
Desde 2012-13, con los resultados de cada partido.
| Temporada | Puesto | Puntos | G-E-P | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 17.º | 42 | 11-9-18 | 44:50 |
| 2024-25 | 9.º | 52 | 12-16-10 | 48:52 |
| 2023-24 | 11.º | 45 | 12-9-17 | 45:56 |
| 2022-23 | 7.º | 53 | 15-8-15 | 37:42 |
| 2021-22 | 10.º | 47 | 12-11-15 | 37:51 |
| 2020-21 | 11.º | 44 | 11-11-16 | 37:48 |
| 2019-20 | 10.º | 52 | 13-13-12 | 46:54 |
| 2018-19 | No jugó en Primera | |||
| 2017-18 | No jugó en Primera | |||
| 2016-17 | 19.º | 22 | 4-10-24 | 40:94 |
| 2015-16 | No jugó en Primera | |||
| 2014-15 | No jugó en Primera | |||
| 2013-14 | 18.º | 39 | 10-9-19 | 32:62 |
| 2012-13 | 16.º | 39 | 10-9-19 | 33:50 |
Los gráficos nuevos y las cifras que más se han movido, en un correo corto y con las fuentes enlazadas.
Un correo a la semana, sin spam. Te das de baja con un clic. Privacidad