Taquilla de cine
2025
4,1 € por habitante
Puesto 46 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Cáceres (Extremadura, 387.752 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en bibliotecas (1.ª). Queda atrás en taquilla de cine (46.ª), visitas a bibliotecas (44.ª), pantallas de cine (43.ª).
2025
4,1 € por habitante
Puesto 46 de 52. España: 9,4.
2025
36,9 por 100.000 habitantes
Puesto 43 de 52. España: 185,6.
2024
0,79 por habitante
Puesto 37 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
46,9 por 100.000 habitantes
Puesto 24 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Cáceres va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Cáceres | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 4,1 | 9,4 | 46 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 5,4 | 7,2 | 43 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 36,9 | 185,6 | 43 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 56,1 | 11,9 | 1 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 47,6 | 58,7 | 30 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 1,53 | 2,97 | 44 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,79 | 1,38 | 37 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 46,9 | 34,5 | 24 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 26,1 | 19,5 | 17 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 17,3 | 15,4 | 20 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 52,1 | 27,0 | 11 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 5,2 | 7,1 | 37 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Cáceres, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales. El ICAA da la taquilla en millones con un decimal: en provincias pequeñas la curva va a saltos de 100.000 €.
182 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre