Taquilla de cine
2025
9,7 € por habitante
Puesto 9 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Illes Balears (Illes Balears, 1.237.480 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en bienes protegidos (bic) (5.ª), gimnasios (6.ª), pistas y campos deportivos (8.ª). Queda atrás en visitas a bibliotecas (50.ª), cuota del cine español (21.ª).
2025
9,7 € por habitante
Puesto 9 de 52. España: 9,4.
2025
71,7 por 100.000 habitantes
Puesto 26 de 52. España: 185,6.
2024
0,64 por habitante
Puesto 41 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
174,3 por 100.000 habitantes
Puesto 5 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Illes Balears va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Illes Balears | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 9,7 | 9,4 | 9 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 6,5 | 7,2 | 29 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 13,3 | 17,3 | 21 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 71,7 | 185,6 | 26 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 10,6 | 11,9 | 39 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 37,0 | 58,7 | 40 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 1,23 | 2,97 | 50 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,64 | 1,38 | 41 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 174,3 | 34,5 | 5 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 33,2 | 19,5 | 8 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 25,7 | 15,4 | 8 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 38,7 | 27,0 | 19 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 10,6 | 7,1 | 6 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Illes Balears, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
2157 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre