Taquilla de cine
2025
7,4 € por habitante
Puesto 25 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Santa Cruz de Tenerife (Canarias, 1.082.421 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Queda atrás en inscritos en bibliotecas (51.ª), préstamos de bibliotecas (50.ª), pistas de pádel (49.ª).
2025
7,4 € por habitante
Puesto 25 de 52. España: 9,4.
2025
56,6 por 100.000 habitantes
Puesto 33 de 52. España: 185,6.
2024
0,39 por habitante
Puesto 50 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
21,2 por 100.000 habitantes
Puesto 40 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Santa Cruz de Tenerife va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Santa Cruz de Tenerife | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 7,4 | 9,4 | 25 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 5,6 | 7,2 | 42 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 10,0 | 17,3 | 22 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 56,6 | 185,6 | 33 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 7,8 | 11,9 | 45 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 21,7 | 58,7 | 51 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 1,95 | 2,97 | 38 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,39 | 1,38 | 50 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 21,2 | 34,5 | 40 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 19,0 | 19,5 | 31 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 4,3 | 15,4 | 49 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 22,6 | 27,0 | 42 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 6,3 | 7,1 | 25 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Santa Cruz de Tenerife, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
229 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre