Exportado
2024
3.491 millones de euros
−7,3 %vs 2023
Material de defensa que salió de España en 2024, a 92 países.
Ejército
España exportó 3491 millones de euros en material de defensa en 2024: dos tercios a socios de la UE y la OTAN y, sobre todo, aviones de transporte y cisterna. Destinos, material, grandes operaciones, lo donado a Ucrania y lo que se denegó, según el informe que el Gobierno envía a las Cortes.
2024
3.491 millones de euros
−7,3 %vs 2023
Material de defensa que salió de España en 2024, a 92 países.
2024
17.395 millones de euros
2439 licencias. Solo se ejecutó el 20 %: una licencia puede usarse años después o no usarse.
2024
68,7 % de lo exportado
1091 M€ fueron al resto del mundo.
2024
68,8 % de lo exportado
Sobre todo aviones de transporte y cisterna, y sus piezas y repuestos.
Millones de euros corrientes, 2016-2024. Lo autorizado da saltos con los grandes contratos de varios años; lo exportado es mucho más estable.
92 países recibieron material en 2024. El tamaño de cada rectángulo es lo exportado.
Millones de euros; en el detalle, el bloque al que pertenece.
UE y OTAN a 2024 (Suecia entró en la OTAN en marzo).
Categorías de la lista militar común de la UE.
Las aeronaves son el 68,8 %; después, vehículos, explosivos y municiones.
Cómo se reparte el resto.
Porcentaje del valor exportado según el usuario final declarado.
Las 33 exportaciones de más de 10 millones de euros suman el 71,2 % del total.
| Destino | Material | Valor |
|---|---|---|
| 4 aviones de transporte | 681 M€ | |
| 1 avión de transporte | 262 M€ | |
| Componentes y repuestos de vehículo blindado | 252 M€ | |
| 6 aviones de transporte | 246 M€ | |
| 1 avión de transporte | 159 M€ | |
| 1 avión de transporte | 129 M€ | |
| 3 aviones de transporte | 102 M€ | |
| 2 aviones de transporte | 75 M€ | |
| Partes, componentes, datos técnicos, equipo lógico, simuladores, herramienta y formación de avión de transporte | 64 M€ | |
| Partes, componentes, datos técnicos, equipo lógico, simuladores, herramientas, formación de aviones de transporte | 58 M€ | |
| 44.502 proyectiles de 105mm. | 55 M€ | |
| Partes, componentes, datos técnicos, equipo lógico, simuladores, herramienta y formación de avión de transporte | 49 M€ | |
| 30.000 proyectiles calibre 155mm. | 39 M€ | |
| Partes, componentes, datos técnicos, equipo lógico, simuladores, herramienta y formación de avión de transporte | 30 M€ | |
| 1 avión de transporte | 28 M€ | |
| 309.740 proyectiles calibre 25x137mm. | 24 M€ | |
| Partes y piezas, equipos de tierra para aviones de reabastecimiento en vuelo, formación y asistencia técnica. | 20 M€ | |
| Cargas propulsoras | 18 M€ | |
| Partes, piezas, componentes, equipos de tierra, repuestos, simuladores, documentación y asistencia técnica, training para aviones cisterna | 17 M€ | |
| Partes de misil | 16 M€ | |
| Partes, componentes, datos técnicos, equipo lógico, simuladores, herramienta y formación de avión de transporte | 15 M€ | |
| 230.000 proyectiles de 20x139mm. | 15 M€ | |
| Piezas, componentes, repuestos, reparaciones, equipos de apoyo en tierra, equipos, manuales de mantenimiento y/o reparación, asistencia técnica y formación para aviones cisterna | 14 M€ | |
| 15.000 granadas | 13 M€ | |
| 1 barco patrullera | 12 M€ | |
| 6.085 sistemas de arma de calibre 90 mm. | 12 M€ | |
| 42 vehículos 4x4 y 6x6 | 12 M€ | |
| 23.200 granadas 120mm. | 12 M€ | |
| Radar de vigilancia aérea de larga distancia | 12 M€ | |
| Sistemas de control remoto para armasde calibre 30mm. | 11 M€ | |
| 16.500 unidades proyectiles, granadas, espoletas | 11 M€ | |
| Partes, piezas y componentes, repuestos y reparables, equipos de tierra, documentacion y asistencia tecnica, y entrenamiento para avión de transporte | 10 M€ | |
| 5.920 proyectiles calibre 155mm. | 10 M€ |
El material donado figura con valor cero, así que no entra en las cifras anteriores. En 2024, 30 de las 32 partidas donadas fueron a Ucrania.
Tal como lo describe el informe.
Escopetas, rifles y cartuchería de uso civil: se controlan aparte, como «otro material».
137 M€ exportados a 58 países; en el detalle, qué se envió.
2,2 M€ en 2024: botes de humo, artificios de luz y sonido, grilletes, cartuchos.
| Destino | Material | Valor |
|---|---|---|
| Artificios de luz y sonido y botes de humo | 0 € | |
| Artificio de luz y sonido | 0,6 M€ | |
| Grilletes de cadena | 0,3 M€ | |
| Artificios de luz y sonido, botes de ocultación y cartuchos lacrimógenos | 0,3 M€ | |
| Cartuchos de escopeta | 12.368 € | |
| Cartuchos de proyectil inerte | 1,1 M€ |
Solicitudes que el Gobierno rechazó y por qué. Los criterios son los de la Posición Común de la UE sobre exportación de armas.
| Destino | Solicitudes | Material |
|---|---|---|
| 14 | Armazón de pistola, Munición metálica diferentes calibres y Pistolas de diferentes calibres | |
| 1 | Vehículos Blindados Howitzer | |
| 1 | Rifles de repetición de cerrojo manual. Marca BERGARA. 50 unidades. |
Lo que el informe no cuenta