Población
703habitantes · Padrón 2025
+1,2 % desde 2021
Puesto 40 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09131. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
703habitantes · Padrón 2025
+1,2 % desde 2021
Puesto 40 de 371 en Burgos
17.576 €al año · 2024
+14,4 % desde 2021
Puesto 229 de 369 en Burgos
21,3parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 119 de 200 en Burgos
42,4años · 2024
Puesto 354 de 371 en Burgos
Fresnillo de las Dueñas es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 703 habitantes según el Padrón de 2025, un 1,2 % más que en 2021. Es el número 40 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 42,4 años. La renta neta media por persona es de 17.576 € (2024), el puesto 229 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 21,3 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 354 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
Puesto 349 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 89 % de los municipios de España
Puesto 74 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 67 % de los municipios de España
Puesto 21 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 74 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 703 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 1,2 % | |
| Mujeresde la población | 46,2 % | |
| Superficiekm² | 13,7 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 51 | |
| Edad mediaaños | 42,4 | |
| Menores de 15 añosde la población | 15,1 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 67,1 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 17,8 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 5,1 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 118 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,70 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 27,2 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 13,1 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 8,5 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 10 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -4 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 229 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 79 % de los municipios de España
Puesto 150 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 82 % de los municipios de España
Puesto 136 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 89 % de los municipios de España
Puesto 27 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 96 % de los municipios de España
Puesto 253 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 91 % de los municipios de España
Puesto 147 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 17.576 € | |
| Renta neta media por hogar | 47.388 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 14,4 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 25,1 | |
| Renta P80/P20veces | 1,90 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 10,7 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 59,6 % | |
| Tasa de parode la población activa | 4,3 % | |
| Paro registradopersonas | 15 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 21,3 | |
| Contratos registrados (12 meses)contratos | 367 | |
| Contratos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 522,0 | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 2,2 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 34,2 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 2,5 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 61,2 % | |
| Empresasempresas | 43 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 61,2 | |
| Variación anual del número de empresas | -6,5 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 119 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 57 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 2 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 10 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 2,8 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,48 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | 100,0 % |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 42 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 89 % de los municipios de España
Puesto 65 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 67 % de los municipios de España
Puesto 65 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 73 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 1 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 14,2 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 95,3 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 95,3 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 95,3 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 99,7 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 307 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 54 % de los municipios de España
Puesto 303 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 57 % de los municipios de España
Puesto 86 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 73 % de los municipios de España
Puesto 313 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 75 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.051 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 662 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 124 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 59,8 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 43,1 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 13,8 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 13,7 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 55,5 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 62,0 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,8 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 32,4 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 3,9 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Fresnillo de las Dueñas y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Fresnillo de las Dueñas con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
13° / -3°
jue, 5 nov
Despejado
15° / -2°
Lluvia 0 %
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
15° / -1°
Lluvia 10 % · Viento E 5 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia escasa
15° / 3°
Lluvia 75 %
dom, 8 nov
20° / 3°
lun, 9 nov
18° / 7°
mar, 10 nov
19° / 9°