Población
156habitantes · Padrón 2025
−12,4 % desde 2021
Puesto 147 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09132. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
156habitantes · Padrón 2025
−12,4 % desde 2021
Puesto 147 de 371 en Burgos
15.847 €al año · 2024
−0,9 % desde 2021
Puesto 314 de 369 en Burgos
38,5parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 51 de 200 en Burgos
58,3años · 2024
Puesto 102 de 371 en Burgos
Fresno de Río Tirón es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 156 habitantes según el Padrón de 2025, un 12,4 % menos que en 2021. Es el número 147 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 58,3 años. La renta neta media por persona es de 15.847 € (2024), el puesto 314 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 38,5 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 102 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 87 % de los municipios de España
Puesto 166 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 77 % de los municipios de España
Puesto 301 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 54 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 156 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -12,4 % | |
| Mujeresde la población | 40,4 % | |
| Superficiekm² | 9,7 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 16 | |
| Edad mediaaños | 58,3 | |
| Menores de 15 añosde la población | 4,5 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 57,7 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 37,8 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 16,7 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 843 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,00 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 43,6 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 2,6 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -19,2 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -4 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 314 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 57 % de los municipios de España
Puesto 168 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 87 % de los municipios de España
Puesto 83 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 68 % de los municipios de España
Puesto 262 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 81 % de los municipios de España
Puesto 12 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 134 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 61 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 15.847 € | |
| Renta neta media por hogar | 32.117 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | -0,9 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 24,5 | |
| Renta P80/P20veces | 2,30 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 16,4 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 39,9 % | |
| Tasa de parode la población activa | 15,3 % | |
| Paro registradopersonas | 6 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 38,5 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 23,5 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 29,4 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 8,8 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 38,2 % | |
| Empresasempresas | 10 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 64,1 | |
| Variación anual del número de empresas | 0,0 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 130 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 52 % de los municipios de España
Puesto 126 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 58 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 92,0 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 92,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 92,0 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 371 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 8 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 98 % de los municipios de España
Puesto 371 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Turismos por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 103 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 71,2 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 27,9 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 4,3 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 4,3 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 8,9 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 59,4 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 3,2 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 6,2 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 18,4 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Fresno de Río Tirón y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Fresno de Río Tirón con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
12° / 2°
jue, 5 nov
Poco nuboso
14° / 1°
Lluvia 0 %
vie, 6 nov
Poco nuboso
17° / 2°
Lluvia 0 % · Viento E 5 km/h
sáb, 7 nov
Nuboso con lluvia
17° / 4°
Lluvia 85 % · Viento SO 5 km/h
dom, 8 nov
16° / 4°
lun, 9 nov
18° / 9°
mar, 10 nov
20° / 10°