Población
95habitantes · Padrón 2025
+9,2 % desde 2021
Puesto 212 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09248. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
95habitantes · Padrón 2025
+9,2 % desde 2021
Puesto 212 de 371 en Burgos
17.673 €al año · 2024
+10,3 % desde 2021
Puesto 213 de 369 en Burgos
0,0parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 137 de 200 en Burgos
58,1años · 2024
Puesto 107 de 371 en Burgos
Palazuelos de la Sierra es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 95 habitantes según el Padrón de 2025, un 9,2 % más que en 2021. Es el número 212 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 58,1 años. La renta neta media por persona es de 17.673 € (2024), el puesto 213 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 0,0 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 107 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 87 % de los municipios de España
Puesto 87 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 88 % de los municipios de España
Puesto 153 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 54 % de los municipios de España
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 68 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 95 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 9,2 % | |
| Mujeresde la población | 43,2 % | |
| Superficiekm² | 15,7 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 6 | |
| Edad mediaaños | 58,1 | |
| Menores de 15 añosde la población | 3,2 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 53,7 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 43,2 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 13,7 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 1.367 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 1,80 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 50,9 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 8,4 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 31,6 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 5 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 213 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 80 % de los municipios de España
Puesto 173 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 55 % de los municipios de España
Puesto 283 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 181 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 63 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 17.673 € | |
| Renta neta media por hogar | 32.918 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 10,3 % | |
| Índice de Gini | Secreto estadístico | |
| Renta P80/P20 | Secreto estadístico | |
| Población bajo el 60 % de la mediana | Secreto estadístico | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 45,6 % | |
| Tasa de parode la población activa | 0,0 % | |
| Paro registradopersonas | 0 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 9,3 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 30,2 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 11,6 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 48,8 % | |
| Empresasempresas | 5 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 52,6 | |
| Variación anual del número de empresas | 25,0 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 280 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 280 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 0,0 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 0,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 0,0 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 221 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 74 % de los municipios de España
Puesto 44 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 93 % de los municipios de España
Puesto 182 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 145 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 67 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.147 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 747 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 147 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 17,9 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 17,6 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 16,0 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 15,4 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 76,1 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 60,7 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,0 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 43,9 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 1,9 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Palazuelos de la Sierra y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Palazuelos de la Sierra con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
11° / -3°
jue, 5 nov
Despejado
12° / -1°
Lluvia 0 % · Viento SO 15 km/h
vie, 6 nov
Poco nuboso
14° / 0°
Lluvia 0 % · Viento SO 10 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia
13° / 3°
Lluvia 75 % · Viento S 10 km/h
dom, 8 nov
18° / 5°
lun, 9 nov
17° / 8°
mar, 10 nov
17° / 8°