Población
242habitantes · Padrón 2025
−5,1 % desde 2021
Puesto 107 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09279. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
242habitantes · Padrón 2025
−5,1 % desde 2021
Puesto 107 de 371 en Burgos
13.764 €al año · 2024
+14,9 % desde 2021
Puesto 364 de 369 en Burgos
33,1parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 66 de 200 en Burgos
50,0años · 2024
Puesto 296 de 371 en Burgos
Quemada es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 242 habitantes según el Padrón de 2025, un 5,1 % menos que en 2021. Es el número 107 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 50,0 años. La renta neta media por persona es de 13.764 € (2024), el puesto 364 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 33,1 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 296 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 53 % de los municipios de España
Puesto 264 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 59 % de los municipios de España
Puesto 15 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 91 % de los municipios de España
Puesto 71 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 52 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 242 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -5,1 % | |
| Mujeresde la población | 40,5 % | |
| Superficiekm² | 20,8 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 12 | |
| Edad mediaaños | 50,0 | |
| Menores de 15 añosde la población | 9,7 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 59,1 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 31,2 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 9,3 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 321 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,40 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 40,8 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 23,5 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 20,7 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 4 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 364 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 72 % de los municipios de España
Puesto 82 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 61 % de los municipios de España
Puesto 14 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 71 % de los municipios de España
Puesto 257 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 78 % de los municipios de España
Puesto 184 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 77 % de los municipios de España
Puesto 237 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 94 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 13.764 € | |
| Renta neta media por hogar | 33.848 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 14,9 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 28,4 | |
| Renta P80/P20veces | 2,60 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 25,3 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 40,7 % | |
| Tasa de parode la población activa | 6,4 % | |
| Paro registradopersonas | 8 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 33,1 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 23,2 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 30,5 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 4,2 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 41,1 % | |
| Empresasempresas | 8 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 33,1 | |
| Variación anual del número de empresas | -11,1 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 106 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 63 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 1 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 12 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 4,1 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,30 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | 0,0 % |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 194 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 67 % de los municipios de España
Puesto 193 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 62 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 85,6 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 85,6 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 85,6 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 80,6 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 242 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 71 % de los municipios de España
Puesto 68 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 88 % de los municipios de España
Puesto 136 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 52 % de los municipios de España
Puesto 78 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.162 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 729 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 57 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 44,5 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 32,7 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 15,6 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 15,8 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 63,3 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 68,8 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,4 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 48,2 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 1,8 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Quemada y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Quemada con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
13° / -3°
jue, 5 nov
Despejado
14° / -1°
Lluvia 0 %
vie, 6 nov
Poco nuboso
15° / -1°
Lluvia 5 %
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia escasa
14° / 3°
Lluvia 75 % · Viento SE 5 km/h
dom, 8 nov
20° / 4°
lun, 9 nov
18° / 8°
mar, 10 nov
19° / 9°