Población
52habitantes · Padrón 2025
+26,8 % desde 2021
Puesto 289 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09375. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
52habitantes · Padrón 2025
+26,8 % desde 2021
Puesto 289 de 371 en Burgos
18.486 €al año · 2024
+15,4 % desde 2021
Puesto 105 de 369 en Burgos
52,3años · 2024
Puesto 255 de 371 en Burgos
Tamarón es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 52 habitantes según el Padrón de 2025, un 26,8 % más que en 2021. Es el número 289 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 52,3 años. La renta neta media por persona es de 18.486 € (2024), el puesto 105 de 369 en la provincia.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 255 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 63 % de los municipios de España
Puesto 310 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 62 % de los municipios de España
Puesto 261 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 82 % de los municipios de España
Puesto 238 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 82 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 52 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 26,8 % | |
| Mujeresde la población | 44,2 % | |
| Superficiekm² | 15,7 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 3 | |
| Edad mediaaños | 52,3 | |
| Menores de 15 añosde la población | 0,0 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 75,0 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 25,0 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 7,7 % | |
| Índice de envejecimiento | Sin dato | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,50 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 33,3 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 3,8 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -38,5 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 0 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 105 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 87 % de los municipios de España
Puesto 85 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 79 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 18.486 € | |
| Renta neta media por hogar | 40.623 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 15,4 % | |
| Índice de Gini | Secreto estadístico | |
| Renta P80/P20 | Secreto estadístico | |
| Población bajo el 60 % de la mediana | Secreto estadístico | |
| Tasa de empleo | Sin dato | |
| Tasa de paro | Sin dato | |
| Paro registrado | Secreto estadístico | |
| Paro registrado por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pesca | Secreto estadístico | |
| Empleo en industria | Secreto estadístico | |
| Empleo en construcción | Secreto estadístico | |
| Empleo en servicios | Secreto estadístico | |
| Empresasempresas | 4 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 76,9 | |
| Variación anual del número de empresas | Sin dato |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 101 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 57 % de los municipios de España
Puesto 99 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 63 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 93,3 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 93,3 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 93,3 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 44,5 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 83,6 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 120 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 88 % de los municipios de España
Puesto 68 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 88 % de los municipios de España
Puesto 182 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 298 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 67 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.154 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 846 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 135 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 59,6 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 38,7 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 15,6 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 16,5 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 65,9 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 56,7 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,0 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 35,0 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 3,3 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Tamarón y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Tamarón con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
12° / -2°
jue, 5 nov
Poco nuboso
14° / -2°
Lluvia 0 % · Viento SO 10 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
15° / -2°
Lluvia 15 % · Viento S 5 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia escasa
15° / 4°
Lluvia 75 % · Viento SO 10 km/h
dom, 8 nov
20° / 4°
lun, 9 nov
19° / 9°
mar, 10 nov
18° / 9°