Población
58habitantes · Padrón 2025
−20,5 % desde 2021
Puesto 269 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09380. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
58habitantes · Padrón 2025
−20,5 % desde 2021
Puesto 269 de 371 en Burgos
16.870 €al año · 2024
+5,3 % desde 2021
Puesto 257 de 369 en Burgos
0,0 %de la población activa · Censo 2024
Puesto 283 de 294 en Burgos
57,3años · 2024
Puesto 135 de 371 en Burgos
Terradillos de Esgueva es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 58 habitantes según el Padrón de 2025, un 20,5 % menos que en 2021. Es el número 269 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 57,3 años. La renta neta media por persona es de 16.870 € (2024), el puesto 257 de 369 en la provincia. La tasa de paro del Censo de Población (2024) es del 0,0 % de la población activa.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 135 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 84 % de los municipios de España
Puesto 115 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 85 % de los municipios de España
Puesto 275 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 85 % de los municipios de España
Puesto 206 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 78 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 58 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -20,5 % | |
| Mujeresde la población | 55,2 % | |
| Superficiekm² | 14,4 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 4 | |
| Edad mediaaños | 57,3 | |
| Menores de 15 añosde la población | 0,0 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 58,6 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 41,4 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 12,1 % | |
| Índice de envejecimiento | Sin dato | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,10 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 53,6 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 3,4 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -51,7 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | -1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 257 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 71 % de los municipios de España
Puesto 274 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 88 % de los municipios de España
Puesto 283 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 115 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 69 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 16.870 € | |
| Renta neta media por hogar | 34.370 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 5,3 % | |
| Índice de Gini | Secreto estadístico | |
| Renta P80/P20 | Secreto estadístico | |
| Población bajo el 60 % de la mediana | Secreto estadístico | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 37,5 % | |
| Tasa de parode la población activa | 0,0 % | |
| Paro registrado | Secreto estadístico | |
| Paro registrado por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 24,1 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 24,1 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 17,2 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 34,5 % | |
| Empresasempresas | 4 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 69,0 | |
| Variación anual del número de empresas | 0,0 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 1 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 100 % de los municipios de España
Puesto 1 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 27,6 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 153 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 84 % de los municipios de España
Puesto 159 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 72 % de los municipios de España
Puesto 47 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 88 % de los municipios de España
Puesto 35 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 93 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.207 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 810 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 69 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 60,3 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 37,1 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 14,9 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 16,4 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 66,0 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 65,7 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 1,4 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 52,9 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 2,9 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Terradillos de Esgueva y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Terradillos de Esgueva con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
12° / -3°
jue, 5 nov
Despejado
13° / -2°
Lluvia 0 % · Viento S 10 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
14° / -2°
Lluvia 10 % · Viento SE 5 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia escasa
14° / 3°
Lluvia 80 % · Viento S 10 km/h
dom, 8 nov
19° / 4°
lun, 9 nov
18° / 8°
mar, 10 nov
18° / 8°