Población
27habitantes · Padrón 2025
+22,7 % desde 2021
Puesto 349 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09382. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
27habitantes · Padrón 2025
+22,7 % desde 2021
Puesto 349 de 371 en Burgos
18.486 €al año · 2024
+15,4 % desde 2021
Puesto 105 de 369 en Burgos
0,0parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 137 de 200 en Burgos
59,6años · 2024
Puesto 75 de 371 en Burgos
Tobar es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 27 habitantes según el Padrón de 2025, un 22,7 % más que en 2021. Es el número 349 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 59,6 años. La renta neta media por persona es de 18.486 € (2024), el puesto 105 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 0,0 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 75 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 91 % de los municipios de España
Puesto 28 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 97 % de los municipios de España
Puesto 266 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 83 % de los municipios de España
Puesto 308 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 89 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 27 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 22,7 % | |
| Mujeresde la población | 25,9 % | |
| Superficiekm² | 12,0 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 2 | |
| Edad mediaaños | 59,6 | |
| Menores de 15 añosde la población | 0,0 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 48,1 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 51,9 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 7,4 % | |
| Índice de envejecimiento | Sin dato | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 1,70 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 43,8 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 3,7 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 37,0 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 0 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 105 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 87 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 18.486 € | |
| Renta neta media por hogar | 40.623 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 15,4 % | |
| Índice de Gini | Secreto estadístico | |
| Renta P80/P20 | Secreto estadístico | |
| Población bajo el 60 % de la mediana | Secreto estadístico | |
| Tasa de empleo | Sin dato | |
| Tasa de paro | Sin dato | |
| Paro registradopersonas | 0 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Contratos registrados (12 meses)contratos | 0 | |
| Contratos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Empleo en agricultura y pesca | Secreto estadístico | |
| Empleo en industria | Secreto estadístico | |
| Empleo en construcción | Secreto estadístico | |
| Empleo en servicios | Secreto estadístico | |
| Empresas | Secreto estadístico | |
| Empresas por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Variación anual del número de empresas | Sin dato |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 198 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 69 % de los municipios de España
Puesto 197 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 64 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 84,6 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 84,6 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 84,6 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 78,4 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 29,2 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 31 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 97 % de los municipios de España
Puesto 365 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 86 % de los municipios de España
Puesto 3 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 99 % de los municipios de España
Puesto 264 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 59 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.593 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.037 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 63,0 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 23,5 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 12,3 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 13,3 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 42,9 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 60,5 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 4,7 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 37,2 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 7,0 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
1 persona con artículo en Wikipedia.
Fernando Sánchez de Tovar (se abre en Wikipedia, en una pestaña nueva)
militar y marino español · 1400–1384
Solo figuran personas con relevancia pública (artículo en la Wikipedia en español y en al menos 5 ediciones más). Pueden faltar personas y algún dato puede ser erróneo: se corrige en Wikidata.
Los municipios que limitan con Tobar y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Tobar con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
11° / -2°
jue, 5 nov
Poco nuboso
13° / -2°
Lluvia 0 % · Viento SO 10 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
14° / -2°
Lluvia 10 % · Viento SO 10 km/h
sáb, 7 nov
Nuboso con lluvia escasa
15° / 3°
Lluvia 80 % · Viento SO 15 km/h
dom, 8 nov
19° / 3°
lun, 9 nov
19° / 8°
mar, 10 nov
16° / 9°