Población
262habitantes · Padrón 2025
−10,0 % desde 2021
Puesto 99 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09437. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
262habitantes · Padrón 2025
−10,0 % desde 2021
Puesto 99 de 371 en Burgos
18.334 €al año · 2024
+13,8 % desde 2021
Puesto 137 de 369 en Burgos
19,1parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 124 de 200 en Burgos
57,6años · 2024
Puesto 125 de 371 en Burgos
Villahoz es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 262 habitantes según el Padrón de 2025, un 10,0 % menos que en 2021. Es el número 99 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 57,6 años. La renta neta media por persona es de 18.334 € (2024), el puesto 137 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 19,1 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 125 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 85 % de los municipios de España
Puesto 130 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 247 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 80 % de los municipios de España
Puesto 169 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 71 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 262 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -10,0 % | |
| Mujeresde la población | 46,2 % | |
| Superficiekm² | 50,5 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 5 | |
| Edad mediaaños | 57,6 | |
| Menores de 15 añosde la población | 4,2 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 56,1 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 39,7 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 16,4 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 945 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,00 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 52,7 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 4,2 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -42,0 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -12 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 137 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 86 % de los municipios de España
Puesto 66 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 72 % de los municipios de España
Puesto 85 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 68 % de los municipios de España
Puesto 223 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 67 % de los municipios de España
Puesto 41 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 64 % de los municipios de España
Puesto 179 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 61 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 18.334 € | |
| Renta neta media por hogar | 37.097 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 13,8 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 29,4 | |
| Renta P80/P20veces | 2,60 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 16,2 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 43,3 % | |
| Tasa de parode la población activa | 11,6 % | |
| Paro registradopersonas | 5 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 19,1 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 12,7 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 15,1 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 10,3 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 61,9 % | |
| Empresasempresas | 14 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 53,4 | |
| Variación anual del número de empresas | 7,7 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 58 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 79 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 3 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 45 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 11,5 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,84 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | 0,0 % |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 86 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 62 % de los municipios de España
Puesto 83 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 68 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 94,2 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 94,2 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 94,2 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 25 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 98 % de los municipios de España
Puesto 248 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 53 % de los municipios de España
Puesto 153 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 56 % de los municipios de España
Puesto 249 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 58 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.508 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.053 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 156 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 46,6 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 34,4 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 14,2 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 14,7 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 59,4 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 55,6 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,3 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 37,7 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 4,6 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Villahoz y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Villahoz con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
13° / -3°
jue, 5 nov
Poco nuboso
14° / -2°
Lluvia 0 % · Viento S 10 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
15° / -2°
Lluvia 10 % · Viento S 5 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia escasa
15° / 4°
Lluvia 80 % · Viento S 10 km/h
dom, 8 nov
20° / 5°
lun, 9 nov
19° / 9°
mar, 10 nov
18° / 10°