Población
41habitantes · Padrón 2025
−10,9 % desde 2021
Puesto 321 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09478. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
41habitantes · Padrón 2025
−10,9 % desde 2021
Puesto 321 de 371 en Burgos
18.878 €al año · 2024
+17,9 % desde 2021
Puesto 59 de 369 en Burgos
0,0parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 137 de 200 en Burgos
58,4años · 2024
Puesto 100 de 371 en Burgos
Vizcaínos es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 41 habitantes según el Padrón de 2025, un 10,9 % menos que en 2021. Es el número 321 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 58,4 años. La renta neta media por persona es de 18.878 € (2024), el puesto 59 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 0,0 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 100 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 87 % de los municipios de España
Puesto 80 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 89 % de los municipios de España
Puesto 303 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
Puesto 218 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 80 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 41 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -10,9 % | |
| Mujeresde la población | 17,1 % | |
| Superficiekm² | 11,5 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 4 | |
| Edad mediaaños | 58,4 | |
| Menores de 15 añosde la población | 0,0 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 56,1 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 43,9 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 9,8 % | |
| Índice de envejecimiento | Sin dato | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,00 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 52,4 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 2,4 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 48,8 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 0 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 59 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 89 % de los municipios de España
Puesto 38 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 92 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 18.878 € | |
| Renta neta media por hogar | 32.426 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 17,9 % | |
| Índice de Gini | Secreto estadístico | |
| Renta P80/P20 | Secreto estadístico | |
| Población bajo el 60 % de la mediana | Secreto estadístico | |
| Tasa de empleo | Sin dato | |
| Tasa de paro | Sin dato | |
| Paro registradopersonas | 0 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pesca | Secreto estadístico | |
| Empleo en industria | Secreto estadístico | |
| Empleo en construcción | Secreto estadístico | |
| Empleo en servicios | Secreto estadístico | |
| Empresasempresas | 4 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 97,6 | |
| Variación anual del número de empresas | Sin dato |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 69 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 66 % de los municipios de España
Puesto 68 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 72 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 95,0 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 95,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 95,0 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 98,2 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 99,6 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 237 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 71 % de los municipios de España
Puesto 282 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 53 % de los municipios de España
Puesto 182 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 334 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 81 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 976 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 732 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 24 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 36,6 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 6,7 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 14,0 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 14,7 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 56,7 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 60,0 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,0 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 30,0 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 5,0 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Vizcaínos y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Vizcaínos con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
12° / -3°
jue, 5 nov
Despejado
13° / -1°
Lluvia 0 % · Viento S 5 km/h
vie, 6 nov
Poco nuboso
14° / 0°
Lluvia 0 % · Viento SO 5 km/h
sáb, 7 nov
Cubierto con lluvia
13° / 3°
Lluvia 80 %
dom, 8 nov
18° / 4°
lun, 9 nov
16° / 7°
mar, 10 nov
17° / 8°