Población
275habitantes · Padrón 2025
−2,5 % desde 2021
Puesto 175 de 221 en Girona
Girona · Cataluña
Código INE 17144. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
275habitantes · Padrón 2025
−2,5 % desde 2021
Puesto 175 de 221 en Girona
18.295 €al año · 2024
+32,6 % desde 2021
Puesto 75 de 218 en Girona
2,9 %de la población activa · Censo 2024
Puesto 207 de 221 en Girona
48,6años · 2024
Puesto 22 de 221 en Girona
Regencós es un municipio de Girona (Cataluña) con 275 habitantes según el Padrón de 2025, un 2,5 % menos que en 2021. Es el número 175 por población de los 221 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 48,6 años. La renta neta media por persona es de 18.295 € (2024), el puesto 75 de 218 en la provincia. La tasa de paro del Censo de Población (2024) es del 2,9 % de la población activa.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 22 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 54 % de los municipios de España
Puesto 29 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 53 % de los municipios de España
Puesto 140 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 69 % de los municipios de España
Puesto 120 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 71 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 275 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -2,5 % | |
| Mujeresde la población | 45,1 % | |
| Superficiekm² | 6,2 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 44 | |
| Edad mediaaños | 48,6 | |
| Menores de 15 añosde la población | 7,3 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 65,3 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 27,4 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 10,2 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 375 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,50 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 33,0 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 13,5 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -18,2 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 0 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -5 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 75 de 218 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 86 % de los municipios de España
Puesto 124 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
Puesto 149 de 219 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 89 % de los municipios de España
Puesto 110 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 84 % de los municipios de España
Puesto 207 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 96 % de los municipios de España
Puesto 16 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 99 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 18.295 € | |
| Renta neta media por hogar | 46.173 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 32,6 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 28,0 | |
| Renta P80/P20veces | 2,30 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 10,9 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 53,8 % | |
| Tasa de parode la población activa | 2,9 % | |
| Paro registrado | Secreto estadístico | |
| Paro registrado por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 1,7 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 9,9 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 9,1 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 79,3 % | |
| Empresasempresas | 38 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 138,2 | |
| Variación anual del número de empresas | 2,7 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 62 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 92 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 9 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 53 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 32,7 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 4,84 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | -30,8 % |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 125 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 157 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 84 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 195 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 78 % de los municipios de España
Puesto 188 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 73 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 77,3 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 89,1 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 77,3 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 4 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 91 % de los municipios de España
Puesto 111 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 92 % de los municipios de España
Puesto 216 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 63 % de los municipios de España
Puesto 32 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.869 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 891 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 310 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 71,2 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 41,5 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 11,9 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 13,4 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 52,9 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 48,3 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,2 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 41,2 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 4,9 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
1 persona con artículo en Wikipedia.
Joan Jordán (se abre en Wikipedia, en una pestaña nueva)
futbolista español · n. 1994
Solo figuran personas con relevancia pública (artículo en la Wikipedia en español y en al menos 5 ediciones más). Pueden faltar personas y algún dato puede ser erróneo: se corrige en Wikidata.
Los municipios que limitan con Regencós y los de Girona con población parecida.
Todos los municipios de GironaComparar Regencós con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
17° / 8°
jue, 5 nov
Intervalos nubosos con lluvia escasa
18° / 7°
Lluvia 75 %
vie, 6 nov
Despejado
18° / 9°
Lluvia 0 %
sáb, 7 nov
Nuboso
18° / 7°
Lluvia 25 % · Viento E 5 km/h
dom, 8 nov
20° / 10°
lun, 9 nov
20° / 15°
mar, 10 nov
22° / 17°