Población
206habitantes · Padrón 2025
−3,7 % desde 2021
Puesto 197 de 221 en Girona
Girona · Cataluña
Código INE 17216. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
206habitantes · Padrón 2025
−3,7 % desde 2021
Puesto 197 de 221 en Girona
18.030 €al año · 2024
+10,3 % desde 2021
Puesto 86 de 218 en Girona
2,9 %de la población activa · Censo 2024
Puesto 208 de 221 en Girona
45,2años · 2024
Puesto 92 de 221 en Girona
Viladasens es un municipio de Girona (Cataluña) con 206 habitantes según el Padrón de 2025, un 3,7 % menos que en 2021. Es el número 197 por población de los 221 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 45,2 años. La renta neta media por persona es de 18.030 € (2024), el puesto 86 de 218 en la provincia. La tasa de paro del Censo de Población (2024) es del 2,9 % de la población activa.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 92 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 73 % de los municipios de España
Puesto 145 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 82 % de los municipios de España
Puesto 146 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 68 % de los municipios de España
Puesto 191 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 50 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 206 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -3,7 % | |
| Mujeresde la población | 46,1 % | |
| Superficiekm² | 15,6 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 13 | |
| Edad mediaaños | 45,2 | |
| Menores de 15 añosde la población | 13,2 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 66,8 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 20,0 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 7,3 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 152 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,60 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 31,3 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 13,2 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -24,3 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -6 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 86 de 218 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 83 % de los municipios de España
Puesto 184 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 77 % de los municipios de España
Puesto 159 de 219 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 91 % de los municipios de España
Puesto 67 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 90 % de los municipios de España
Puesto 208 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 96 % de los municipios de España
Puesto 103 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 90 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 18.030 € | |
| Renta neta media por hogar | 47.066 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 10,3 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 25,5 | |
| Renta P80/P20veces | 2,20 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 10,0 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 56,1 % | |
| Tasa de parode la población activa | 2,9 % | |
| Paro registrado | Secreto estadístico | |
| Paro registrado por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 14,3 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 10,5 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 10,5 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 64,8 % | |
| Empresasempresas | 19 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 92,2 | |
| Variación anual del número de empresas | -13,6 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 216 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 125 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 157 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 84 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 187 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 74 % de los municipios de España
Puesto 180 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 70 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 80,8 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 80,8 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 80,8 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 18 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 76 % de los municipios de España
Puesto 160 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por debajo del 96 % de los municipios de España
Puesto 150 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 73 % de los municipios de España
Puesto 42 de 221 en Girona (de mayor a menor) · por encima del 50 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.293 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 761 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 151 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 70,2 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 39,6 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 11,4 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 12,8 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 43,6 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 55,3 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,8 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 39,7 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 8,4 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Viladasens y los de Girona con población parecida.
Todos los municipios de GironaComparar Viladasens con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
17° / 5°
jue, 5 nov
Intervalos nubosos con lluvia escasa
17° / 5°
Lluvia 80 %
vie, 6 nov
Despejado
20° / 6°
Lluvia 0 %
sáb, 7 nov
Intervalos nubosos
19° / 5°
Lluvia 25 % · Viento E 5 km/h
dom, 8 nov
21° / 9°
lun, 9 nov
21° / 13°
mar, 10 nov
25° / 16°