Población
331habitantes · Padrón 2025
−8,3 % desde 2021
Puesto 53 de 288 en Guadalajara
Guadalajara · Castilla-La Mancha
Código INE 19107. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
331habitantes · Padrón 2025
−8,3 % desde 2021
Puesto 53 de 288 en Guadalajara
14.388 €al año · 2024
+17,5 % desde 2021
Puesto 254 de 288 en Guadalajara
39,3parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 74 de 165 en Guadalajara
51,2años · 2024
Puesto 197 de 288 en Guadalajara
Driebes es un municipio de Guadalajara (Castilla-La Mancha) con 331 habitantes según el Padrón de 2025, un 8,3 % menos que en 2021. Es el número 53 por población de los 288 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 51,2 años. La renta neta media por persona es de 14.388 € (2024), el puesto 254 de 288 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 39,3 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 197 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 58 % de los municipios de España
Puesto 150 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 65 % de los municipios de España
Puesto 194 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 57 % de los municipios de España
Puesto 52 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 59 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 331 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -8,3 % | |
| Mujeresde la población | 44,1 % | |
| Superficiekm² | 37,9 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 9 | |
| Edad mediaaños | 51,2 | |
| Menores de 15 añosde la población | 10,5 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 56,2 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 33,3 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 13,2 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 317 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,00 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 47,0 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 7,8 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -9,1 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | -2 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -1 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 254 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 63 % de los municipios de España
Puesto 107 de 114 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 87 % de los municipios de España
Puesto 78 de 97 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 72 % de los municipios de España
Puesto 84 de 193 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
Puesto 147 de 193 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 73 % de los municipios de España
Puesto 93 de 160 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 59 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 14.388 € | |
| Renta neta media por hogar | 28.950 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 17,5 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 24,5 | |
| Renta P80/P20veces | 2,10 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 15,4 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 47,9 % | |
| Tasa de parode la población activa | 7,0 % | |
| Paro registradopersonas | 13 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 39,3 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 6,7 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 16,1 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 12,8 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 64,4 % | |
| Empresasempresas | 18 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 54,4 | |
| Variación anual del número de empresas | -18,2 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 98 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 58 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 1 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 13 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 3,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,23 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 76 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 54 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 21 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 126 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 55 % de los municipios de España
Puesto 70 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 51 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 90,3 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 97,1 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 90,3 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 228 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 66 % de los municipios de España
Puesto 206 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 60 % de los municipios de España
Puesto 84 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 64 % de los municipios de España
Puesto 217 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 54 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.132 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 595 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 84 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 53,5 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 33,7 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 13,7 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 14,6 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 52,5 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 63,8 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,6 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 38,6 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 3,8 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Driebes y los de Guadalajara con población parecida.
Todos los municipios de GuadalajaraComparar Driebes con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
16° / 1°
jue, 5 nov
Poco nuboso
16° / 3°
Lluvia 0 % · Viento SO 5 km/h
vie, 6 nov
Poco nuboso
17° / 1°
Lluvia 0 %
sáb, 7 nov
Intervalos nubosos
18° / 3°
Lluvia 20 %
dom, 8 nov
20° / 4°
lun, 9 nov
17° / 11°
mar, 10 nov
19° / 12°