Población
4.326habitantes · Padrón 2025
+4,8 % desde 2021
Puesto 45 de 67 en Illes Balears
Illes Balears · Illes Balears
Código INE 07058. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
4.326habitantes · Padrón 2025
+4,8 % desde 2021
Puesto 45 de 67 en Illes Balears
17.854 €al año · 2024
+28,8 % desde 2021
Puesto 23 de 67 en Illes Balears
24,5parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 8 de 64 en Illes Balears
44,2años · 2024
Puesto 12 de 67 en Illes Balears
Selva es un municipio de Illes Balears con 4.326 habitantes según el Padrón de 2025, un 4,8 % más que en 2021. Es el número 45 por población de los 67 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 44,2 años. La renta neta media por persona es de 17.854 € (2024), el puesto 23 de 67 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 24,5 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 12 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 79 % de los municipios de España
Puesto 12 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 79 % de los municipios de España
Puesto 58 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 80 % de los municipios de España
Puesto 43 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 81 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 4.326 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 4,8 % | |
| Mujeresde la población | 51,4 % | |
| Superficiekm² | 48,7 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 89 | |
| Edad mediaaños | 44,2 | |
| Menores de 15 añosde la población | 13,9 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 65,5 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 20,6 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 6,1 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 148 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,50 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 30,1 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 17,2 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 11,1 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 42 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 6 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 23 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 40 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 74 % de los municipios de España
Puesto 46 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 83 % de los municipios de España
Puesto 22 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 69 % de los municipios de España
Puesto 19 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 79 % de los municipios de España
Puesto 26 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 84 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 17.854 € | |
| Renta neta media por hogar | 44.916 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 28,8 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 29,6 | |
| Renta P80/P20veces | 2,40 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 12,7 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 50,3 % | |
| Tasa de parode la población activa | 6,2 % | |
| Paro registradopersonas | 106 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 24,5 | |
| Contratos registrados (12 meses)contratos | 876 | |
| Contratos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 202,5 | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 3,5 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 6,1 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 12,7 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 77,6 % | |
| Empresasempresas | 354 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 81,8 | |
| Variación anual del número de empresas | -0,8 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 14 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 96 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 238 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 1.551 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 55,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 7,96 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | -13,5 % |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 23 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
Puesto 6 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 43 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 47 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 61 % de los municipios de España
Puesto 61 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 74 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 4 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 2 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 4,6 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 7 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1,6 | |
| Centros docentes públicos | 100,0 % | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 88,1 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 99,9 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 76,9 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 29 de 66 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 50 % de los municipios de España
Puesto 25 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
Puesto 12 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por encima del 95 % de los municipios de España
Puesto 14 de 67 en Illes Balears (de mayor a menor) · por debajo del 76 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.073 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 646 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 150 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 58,5 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 52,8 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 12,0 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 12,5 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 46,3 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 39,6 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 2,1 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 31,8 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 5,4 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Selva y los de Illes Balears con población parecida.
Todos los municipios de Illes BalearsComparar Selva con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
19° / 9°
jue, 5 nov
Intervalos nubosos con lluvia
20° / 9°
Lluvia 95 % · Viento NE 15 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos con lluvia escasa
22° / 8°
Lluvia 80 %
sáb, 7 nov
Intervalos nubosos
22° / 8°
Lluvia 25 %
dom, 8 nov
23° / 10°
lun, 9 nov
24° / 12°
mar, 10 nov
25° / 13°