Población
2.067habitantes · Padrón 2025
−6,4 % desde 2021
Puesto 57 de 97 en Jaén
Jaén · Andalucía
Código INE 23082. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
2.067habitantes · Padrón 2025
−6,4 % desde 2021
Puesto 57 de 97 en Jaén
12.194 €al año · 2024
+21,1 % desde 2021
Puesto 30 de 97 en Jaén
34,3parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 48 de 97 en Jaén
47,3años · 2024
Puesto 26 de 97 en Jaén
Siles es un municipio de Jaén (Andalucía) con 2.067 habitantes según el Padrón de 2025, un 6,4 % menos que en 2021. Es el número 57 por población de los 97 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 47,3 años. La renta neta media por persona es de 12.194 € (2024), el puesto 30 de 97 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 34,3 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 26 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 61 % de los municipios de España
Puesto 25 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 61 % de los municipios de España
Puesto 66 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 85 % de los municipios de España
Puesto 81 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 53 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 2.067 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -6,4 % | |
| Mujeresde la población | 49,0 % | |
| Superficiekm² | 177,8 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 12 | |
| Edad mediaaños | 47,3 | |
| Menores de 15 añosde la población | 10,6 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 63,6 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 25,2 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 9,3 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 244 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,20 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 38,7 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 3,3 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -7,3 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | -3 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -12 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 30 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 88 % de los municipios de España
Puesto 19 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 50 % de los municipios de España
Puesto 48 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 84 % de los municipios de España
Puesto 81 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 54 % de los municipios de España
Puesto 46 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 62 % de los municipios de España
Puesto 50 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 73 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 12.194 € | |
| Renta neta media por hogar | 26.361 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 21,1 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 27,6 | |
| Renta P80/P20veces | 2,20 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 29,2 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 45,8 % | |
| Tasa de parode la población activa | 11,3 % | |
| Paro registradopersonas | 71 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 34,3 | |
| Contratos registrados (12 meses)contratos | 769 | |
| Contratos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 372,0 | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 29,7 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 4,6 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 5,6 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 59,2 % | |
| Empresasempresas | 99 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 47,9 | |
| Variación anual del número de empresas | -12,4 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 14 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 67 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 11 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 56 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 5,3 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,59 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | 83,3 % |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 61 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 58 % de los municipios de España
Puesto 9 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 91 % de los municipios de España
Puesto 8 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 86 % de los municipios de España
Puesto 93 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 79 % de los municipios de España
Puesto 88 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 75 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 1 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 4,8 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 5 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 2,4 | |
| Centros docentes públicos | 100,0 % | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 2 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 2 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 9,7 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 75,4 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 83,4 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 75,4 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 99,8 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 99,7 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 45 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 84 % de los municipios de España
Puesto 11 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 51 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por debajo del 63 % de los municipios de España
Puesto 21 de 97 en Jaén (de mayor a menor) · por encima del 83 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.006 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 539 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 52 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 58,8 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 41,5 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 15,3 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 16,3 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 65,4 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 70,0 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,2 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 48,5 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 2,0 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
1 persona con artículo en Wikipedia.
Ignacio Gallego (se abre en Wikipedia, en una pestaña nueva)
político español · 1914–1990
Solo figuran personas con relevancia pública (artículo en la Wikipedia en español y en al menos 5 ediciones más). Pueden faltar personas y algún dato puede ser erróneo: se corrige en Wikidata.
Los municipios que limitan con Siles y los de Jaén con población parecida.
Todos los municipios de JaénComparar Siles con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
1 gasolinera con precio. Se ordenan de la más barata a la más cara en gasolina 95.
1,749 €
Repsol Garrimarti · media de Jaén: 1,721 €
1,959 €
Repsol Garrimarti · media de Jaén: 1,906 €
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasóleo A | Horario |
|---|---|---|---|
| Repsol GarrimartiCl L-700 Estacion de Servicio 17 | 1,749 € | 1,959 € | L-D: 07:00-22:00 |
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
19° / 7°
jue, 5 nov
Muy nuboso con lluvia
17° / 7°
Lluvia 100 % · Viento O 10 km/h
vie, 6 nov
Poco nuboso
20° / 7°
Lluvia 0 % · Viento O 5 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso
20° / 9°
Lluvia 5 %
dom, 8 nov
21° / 8°
lun, 9 nov
22° / 10°
mar, 10 nov
21° / 12°