Población
220habitantes · Padrón 2025
+15,2 % desde 2021
Puesto 187 de 204 en Toledo
Toledo · Castilla-La Mancha
Código INE 45060. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
220habitantes · Padrón 2025
+15,2 % desde 2021
Puesto 187 de 204 en Toledo
11.833 €al año · 2024
+10,8 % desde 2021
Puesto 154 de 200 en Toledo
63,6parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 78 de 201 en Toledo
45,4años · 2024
Puesto 110 de 204 en Toledo
Erustes es un municipio de Toledo (Castilla-La Mancha) con 220 habitantes según el Padrón de 2025, un 15,2 % más que en 2021. Es el número 187 por población de los 204 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 45,4 años. La renta neta media por persona es de 11.833 € (2024), el puesto 154 de 200 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 63,6 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 110 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 72 % de los municipios de España
Puesto 103 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 65 % de los municipios de España
Puesto 35 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 87 % de los municipios de España
Puesto 104 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 62 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 220 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 15,2 % | |
| Mujeresde la población | 47,7 % | |
| Superficiekm² | 9,5 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 24 | |
| Edad mediaaños | 45,4 | |
| Menores de 15 añosde la población | 15,1 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 60,9 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 24,0 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 7,1 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 159 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,30 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 41,2 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 20,4 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -13,6 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | -1 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 154 de 200 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 92 % de los municipios de España
Puesto 36 de 201 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 58 de 200 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 89 % de los municipios de España
Puesto 153 de 203 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 79 % de los municipios de España
Puesto 56 de 203 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 91 % de los municipios de España
Puesto 46 de 199 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 60 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 11.833 € | |
| Renta neta media por hogar | 27.317 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 10,8 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 30,7 | |
| Renta P80/P20veces | 2,70 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 31,3 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 40,4 % | |
| Tasa de parode la población activa | 18,8 % | |
| Paro registradopersonas | 14 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 63,6 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 8,2 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 15,1 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 8,2 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 68,5 % | |
| Empresasempresas | 14 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 63,6 | |
| Variación anual del número de empresas | -12,5 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 8 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 96 % de los municipios de España
Puesto 2 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 98 % de los municipios de España
Puesto 39 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 93 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 74 % de los municipios de España
Puesto 76 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 80 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 1 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 45,5 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 1 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 4,5 | |
| Centros docentes públicos | 100,0 % | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 96,6 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 96,6 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 15 de 203 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 73 % de los municipios de España
Puesto 44 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 72 % de los municipios de España
Puesto 110 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por encima del 52 % de los municipios de España
Puesto 109 de 204 en Toledo (de mayor a menor) · por debajo del 56 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.133 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 742 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 80 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 47,1 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 34,0 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 14,9 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 15,1 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 61,7 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 58,1 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,4 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 38,3 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 3,6 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Erustes y los de Toledo con población parecida.
Todos los municipios de ToledoComparar Erustes con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
16° / 2°
jue, 5 nov
Despejado
17° / 1°
Lluvia 0 %
vie, 6 nov
Poco nuboso
18° / 2°
Lluvia 0 % · Viento E 5 km/h
sáb, 7 nov
Intervalos nubosos
20° / 6°
Lluvia 35 %
dom, 8 nov
18° / 8°
lun, 9 nov
18° / 11°
mar, 10 nov
19° / 12°