Quién es quién
Quién manda en España
Personas que han ocupado un alto cargo público y un cargo en una empresa: de qué partido vienen, desde qué ministerio u organismo y hacia qué empresa. Con los nombramientos del BOE, los altos cargos autonómicos, el Registro Mercantil y Wikidata.
71
personas con cargo público y en empresas
28
entraron en la empresa después de su último cese público
66
con cargos inscritos en el Registro Mercantil desde 2024
Del partido a la empresa, pasando por el cargo público
Cada persona cuenta una vez: su partido actual, el órgano de su cargo público más reciente y el tipo de la empresa de su cargo más reciente (estatal, autonómica o local, o privada). Los grupos pequeños van en «Otros».
- p:Sin partido conocido → o:Otros organismos: 23 personas
- o:Otros organismos → e:Empresa privada: 17 personas
- p:Sin partido conocido → o:Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: 4 personas
- o:Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública → e:Empresa pública estatal: 4 personas
- p:Sin partido conocido → o:Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 2 personas
- o:Ministerio de Industria, Turismo y Comercio → e:Empresa privada: 2 personas
- p:Sin partido conocido → o:Presidencia del Gobierno: 6 personas
- o:Presidencia del Gobierno → e:Empresa privada: 12 personas
- p:Más Madrid → o:Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: 1 personas
- o:Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible → e:Empresa pública estatal: 2 personas
- o:Otros organismos → e:Empresa pública estatal: 12 personas
- p:Sin partido conocido → o:Ministerio de Justicia: 3 personas
- o:Ministerio de Justicia → e:Empresa privada: 2 personas
- p:Partido Socialista Obrero Español → o:Presidencia del Gobierno: 4 personas
- p:Partido Socialista Obrero Español → o:Ministerio de Fomento: 1 personas
- o:Ministerio de Fomento → e:Empresa privada: 4 personas
- p:Sin partido conocido → o:Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: 2 personas
- o:Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible → e:Empresa privada: 1 personas
- p:Partido Popular de la Comunidad Valenciana → o:Presidencia del Gobierno: 1 personas
- p:Sin partido conocido → o:Generalitat de Catalunya: 3 personas
- o:Generalitat de Catalunya → e:Empresa privada: 3 personas
- p:Partido Nacionalista Vasco → o:Otros organismos: 1 personas
- p:Partido Nacionalista Vasco → o:Presidencia del Gobierno: 1 personas
- p:Sin partido conocido → o:Ministerio de Fomento: 4 personas
- o:Ministerio de Fomento → e:Empresa pública estatal: 3 personas
- p:Otros partidos → o:Presidencia del Gobierno: 3 personas
- p:Partido Popular → o:Ministerio de Fomento: 2 personas
- p:Otros partidos → o:Generalitat de Catalunya: 1 personas
- p:Sin partido conocido → o:Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: 3 personas
- o:Ministerio de Economía, Comercio y Empresa → e:Empresa pública estatal: 2 personas
- o:Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública → e:Empresa privada: 1 personas
- o:Ministerio de Economía, Comercio y Empresa → e:Empresa privada: 1 personas
- o:Generalitat de Catalunya → e:Empresa pública estatal: 1 personas
- o:Presidencia del Gobierno → e:Empresa pública estatal: 3 personas
- p:Partido Socialista Obrero Español → o:Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: 1 personas
- p:Partido Popular → o:Otros organismos: 3 personas
- p:Partido Socialista Obrero Español → o:Otros organismos: 2 personas
- o:Ministerio de Justicia → e:Empresa pública estatal: 1 personas
Las personas
Ordenadas alfabéticamente. «Después del cese» marca los cargos en empresas que empezaron después de su último cese en un cargo público.
| Persona | Cargo público | Empresa |
|---|---|---|
| Adolfo Díaz-Ambrona Medrano | Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente · 2011–2015 |
|
| Aleida Alcaide García | Directora General de Inteligencia ArtificialMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · desde 2024 |
|
| Alfonso Codes Calatrava | Secretario General TécnicoMinisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente · 2016–2018 |
|
| Alfredo Bonet Baiget | Secretario de Estado de Comercio ExteriorMinisterio de Industria, Turismo y Comercio · 2010–2011 |
|
| Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna | Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio NacionalPresidencia del Gobierno · 2015–2020 |
|
| Álvaro Fernández HerediaMás Madrid | Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-OperadoraMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible · desde 2025 |
|
| Ángel Luis Sánchez Aristi | Director General de Digitalización e Inteligencia ArtificialMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital · 2021 |
|
| Ángel Manuel Álvarez Capón | Director General del CatastroMinisterio de Economía y Hacienda · 2008–2012 |
|
| Antonio Francisco Ansón Latorre | Director General de la Agencia Estatal de Administración TributariaMinisterio de Hacienda · desde 2026 |
|
| Antonio Hernández Espinal | Director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del GobiernoPresidencia del Gobierno · 2024–2025 |
|
| Antonio Julián Rodríguez Esquerdo | Secretario de Estado de JusticiaMinisterio de Justicia · 2021–2023 |
|
| Antonio Pau Pedrón | Presidente de la Sección Primera, de Derecho Civil, de la Comisión General de CodificaciónMinisterio de Justicia · desde 2015 |
|
| Arcadi España GarcíaPartido Socialista Obrero Español | Ministro de HaciendaPresidencia del Gobierno · desde 2026 |
|
| Beatriz CorredorPartido Socialista Obrero Español | Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones UrbanasMinisterio de Fomento · 2010–2011 |
|
| Carla Redondo Galbarriatu | Directora General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación AudiovisualMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · desde 2024 |
|
| Carlos María Juárez Colera | Director General del Sector FerroviarioMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible · desde 2023 |
|
| Carlos Mazón GuixotPartido Popular de la Comunidad Valenciana | President de la Generalitat ValencianaPresidencia del Gobierno · 2023–2025 |
|
| Carlos Ocaña Orbis | Director del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y ComercioMinisterio de Industria, Turismo y Comercio · 2008–2011 |
|
| Cristina Lage Manich | Director/a General de TurismeGeneralitat de Catalunya |
|
| Elma Saiz DelgadoPartido Socialista Obrero Español | Delegada del Gobierno en la Comunidad Foral de NavarraPresidencia del Gobierno · 2008–2012 |
|
| Esperanza Teba Samblás Quintana | Directora General de Fondos EuropeosMinisterio de Hacienda · 2021–2024 |
|
| Francisco David Lucas Parrón | Secretario de Estado de Vivienda y Agenda UrbanaMinisterio de Vivienda y Agenda Urbana · desde 2023 |
|
| Guillem Carnes Vendrell | Director del Gabinete del Ministro de Industria y TurismoMinisterio de Industria y Turismo · desde 2025 |
|
| Idoia Zenarrutzabeitia BeldarrainPartido Nacionalista Vasco | Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la CompetenciaMinisterio de Economía y Competitividad · 2013–2017 |
|
| Ignacio Camós Victoria | Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, O.A.Ministerio de Cultura y Deporte · desde 2023 |
|
| Imanol PradalesPartido Nacionalista Vasco | Presidente del Gobierno VascoPresidencia del Gobierno · desde 2024 |
|
| Isaías Táboas Suárez | Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-OperadoraMinisterio de Fomento · 2018–2023 |
|
| Iván Redondo | Director del Gabinete de la Presidencia del GobiernoPresidencia del Gobierno · 2020–2021 |
|
| Jaime Pérez Renovales | Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio NacionalPresidencia del Gobierno · 2012–2015 |
|
| Jaume Minguell Garriga | Director/a General de Boscos i Gestió del MediGeneralitat de Catalunya |
|
| Jordi García Brustenga | Secretario de Estado de IndustriaMinisterio de Industria y Turismo · desde 2025 |
|
| José Antonio Benedicto Iruiñ | Secretario de Estado de Función PúblicaMinisterio de Política Territorial y Función Pública · 2018–2020 |
|
| José Luis Arasti PérezPartido Socialista de Navarra-PSOE | Delegado del Gobierno en la Comunidad Foral de NavarraPresidencia del Gobierno · 2018–2023 |
|
| José Luis Cachafeiro Vila | Secretario General de TransportesMinisterio de Fomento · 2009–2012 |
|
| Josep Puxeu Rocamora | Secretario de Estado de Medio Rural y AguaMinisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino · 2008–2011 |
|
| Juan Antonio Ortega y Díaz-AmbronaUnión de Centro Democrático | Consejero electivo de EstadoPresidencia del Gobierno · desde 2018 |
|
| Juan Cierco Jiménez de Parga | Director General de Información InternacionalMinisterio de la Presidencia · 2008–2011 |
|
| Juan Tomás Hernani Burzaco | Secretario General de InnovaciónMinisterio de Ciencia e Innovación · 2009–2012 |
|
| Juan Van-Halen RodríguezPartido Popular | Director General de Arquitectura, Vivienda y SueloMinisterio de Fomento · 2014–2016 |
|
| Juli FernándezEsquerra Republicana de Catalunya | Secretari/ària General d'Economia i FinancesGeneralitat de Catalunya |
|
| Julio Manuel Poyo-Guerrero Rodríguez | Director del Gabinete del Vicepresidente Primero del GobiernoMinisterio de Economía, Comercio y Empresa · desde 2026 |
|
| Lucía Zabía Mata | Secretaria General TécnicaMinisterio de Economía, Comercio y Empresa · desde 2024 |
|
| Manel Villalante i Llauradó | Director General de Transporte TerrestreMinisterio de Fomento · 2010–2012 |
|
| Manuel González Bedia | Director General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la LenguaMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · 2024 |
|
| Manuel Illueca Muñoz | Presidente del Instituto de Crédito OficialMinisterio de Economía, Comercio y Empresa · desde 2024 |
|
| Manuel Nadal Farreras | Secretari/ària de Mobilitat i InfraestructuresGeneralitat de Catalunya |
|
| Marcelino Oreja ArburúaPartido Popular | Presidente de la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía EstrechaMinisterio de Fomento · 2012 |
|
| María Antonia Scheifler Alácano | Directora del Departamento de Proyectos Estratégicos y Políticas SectorialesPresidencia del Gobierno · desde 2024 |
|
| María Chivite NavascuésPartido Socialista Obrero Español | Presidenta de la Comunidad Foral de NavarraPresidencia del Gobierno · desde 2023 |
|
| María Cristina Tarrero Martos | Directora General de Programación Económica y PresupuestosMinisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana · 2022–2024 |
|
| María Gonzalez VeracruzPartido Socialista Obrero Español | Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia ArtificialMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · desde 2024 |
|
| María Pérez Sánchez-Laulhé | Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio NacionalPresidencia del Gobierno · 2024 |
|
| María Teresa Ledo Turiel | Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia ArtificialMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · 2024 |
|
| Marina Anunciación Pollán Santamaría | Directora General del Instituto de Salud Carlos IIIMinisterio de Sanidad · desde 2024 |
|
| Marta Fernández CurrásPartido Popular | Secretaria de Estado de Presupuestos y GastosMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas · 2011–2016 |
|
| Matilde Pastora Asian GonzálezPartido Popular | Secretaria de Estado de TurismoMinisterio de Energía, Turismo y Agenda Digital · 2016–2018 |
|
| Mercedes Gallizo LlamasPartido Socialista Obrero Español | Secretaria General de Instituciones PenitenciariasMinisterio del Interior · 2008–2011 |
|
| Miguel Ángel González Suela | Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoMinisterio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico · desde 2020 |
|
| Nicolás Mateos Queiruga | Director del Gabinete de la Ministra de ViviendaMinisterio de Vivienda · 2008 |
|
| Pablo de Ramón-Laca Clausen | Director General del Tesoro y Política FinancieraMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital · 2020–2022 |
|
| Paula Novo Cuba | Secretaria General TécnicaMinisterio de Justicia · 2020–2021 |
|
| Paulino Rivero BauteCoalición Canaria | Presidente del Gobierno de CanariasPresidencia del Gobierno · 2011–2015 |
|
| Pedro Argüelles SalaverríaPartido Popular | Secretario de Estado de DefensaMinisterio de Defensa · 2012–2016 |
|
| Pedro José González-Trevijano Sánchez | Presidente del Tribunal ConstitucionalJefatura del Estado · 2021–2022 |
|
| Pilar Sánchez AceraPartido Socialista Obrero Español | Directora del Gabinete de Secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del GobiernoMinisterio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes · desde 2023 |
|
| Raquel Sánchez JiménezPartido Socialista Obrero Español | Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaPresidencia del Gobierno · desde 2021 |
|
| Rocío Báguena Rodríguez | Secretaria General de Transporte TerrestreMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible · 2025–2026 |
|
| Rosa Isabel Aza Conejo | Presidenta de la Comisión Nacional del Sector PostalMinisterio de Fomento · 2010–2012 |
|
| Sebastián Albella Amigo | Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de ValoresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad · desde 2016 |
|
| Sergio Caravajal Álvarez | Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e IgualdadMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad · 2012–2018 |
|
| Zoraida Hijosa Valdizán | Directora General de Atención a las VictimasMinisterio de Política Territorial y Memoria Democrática · desde 2024 |
|
Cómo se hace
Fuentes y límites