Capitales en la totalidad, 12-ago-2026
12 ago 2026
23 capitales
La más larga, Oviedo: 1 min 48 s, con el Sol muy bajo, a punto de ponerse.
Riesgos naturales
En tres años seguidos, la sombra de la Luna cruza España: dos eclipses totales, en agosto de 2026 y de 2027, y uno anular en enero de 2028. No volverá a pasar algo así en siglos. Estos mapas muestran por dónde va la franja en la que el Sol queda tapado del todo (o reducido a un anillo) y cuánto dura en cada capital.
12 ago 2026
23 capitales
La más larga, Oviedo: 1 min 48 s, con el Sol muy bajo, a punto de ponerse.
2 ago 2027
288 segundos
4 min 48 s: la más larga de España. Cerca de Egipto pasará de seis minutos.
2 ago 2027
4 capitales
Ceuta, Cádiz, Málaga, Melilla.
26 ene 2028
19 capitales
La más larga, Sevilla: 7 min 15 s. Es al atardecer: en el este, el Sol estará casi en el horizonte.
La franja de totalidad entró por Galicia y Asturias y salió por Valencia y Baleares hacia las 20:30, con el Sol a menos de 12° sobre el horizonte. La mitad sur de la península vio un eclipse parcial muy profundo.
| Capital | Empieza la totalidad | Dura | Altura del Sol | Eclipse parcial |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 20:26:56 | 1 min 03 s | 9° | 19:31 a la puesta de Sol |
| Oviedo | 20:27:04 | 1 min 48 s | 10° | 19:31 a 21:21 |
| Bilbao | 20:27:21 | 31 s | 8° | 19:31 a la puesta de Sol |
| A Coruña | 20:27:40 | 1 min 15 s | 12° | 19:30 a 21:21 |
| Vitoria-Gasteiz | 20:27:41 | 1 min 04 s | 8° | 19:32 a la puesta de Sol |
| Lugo | 20:28:06 | 1 min 23 s | 11° | 19:31 a 21:22 |
| Logroño | 20:28:07 | 1 min 21 s | 7° | 19:33 a la puesta de Sol |
| León | 20:28:19 | 1 min 44 s | 10° | 19:32 a 21:22 |
| Burgos | 20:28:24 | 1 min 44 s | 8° | 19:33 a la puesta de Sol |
| Zaragoza | 20:29:01 | 1 min 24 s | 6° | 19:34 a la puesta de Sol |
| Soria | 20:29:05 | 1 min 42 s | 7° | 19:34 a la puesta de Sol |
| Lleida | 20:29:07 | 28 s | 5° | 19:34 a la puesta de Sol |
| Palencia | 20:29:07 | 1 min 42 s | 9° | 19:33 a la puesta de Sol |
| Tarragona | 20:29:27 | 1 min 00 s | 4° | 19:35 a la puesta de Sol |
| Valladolid | 20:29:52 | 1 min 27 s | 9° | 19:34 a la puesta de Sol |
| Zamora | 20:30:56 | 11 s | 9° | 19:34 a la puesta de Sol |
| Teruel | 20:31:03 | 1 min 33 s | 5° | 19:36 a la puesta de Sol |
| Palma | 20:31:04 | 1 min 36 s | 2° · a ras de horizonte | 19:38 a la puesta de Sol |
| Segovia | 20:31:07 | 56 s | 8° | 19:35 a la puesta de Sol |
| Castellón de la Plana | 20:31:17 | 1 min 34 s | 4° | 19:37 a la puesta de Sol |
| Guadalajara | 20:31:21 | 1 min 05 s | 7° | 19:36 a la puesta de Sol |
| Cuenca | 20:32:05 | 52 s | 6° | 19:37 a la puesta de Sol |
| Valencia | 20:32:29 | 59 s | 4° | 19:38 a la puesta de Sol |
Magnitud: fracción del diámetro del Sol que tapa la Luna en el momento de máximo (0,950 = el 95 % del diámetro). Horas oficiales peninsulares. Madrid quedó a pocos kilómetros del límite sur: vio el 99,9 % del diámetro tapado, pero no la totalidad.
| Capital | Magnitud | Máximo | Altura del Sol |
|---|---|---|---|
| Huesca | 1,000 | 20:28:49 | 6° |
| Madrid | 0,999 | 20:32:21 | 7° |
| Pamplona | 0,999 | 20:28:04 | 7° |
| Barcelona | 0,997 | 20:29:16 | 4° |
| Ourense | 0,997 | 20:29:58 | 11° |
| Ávila | 0,996 | 20:32:11 | 8° |
| Donostia-San Sebastián | 0,995 | 20:27:19 | 8° |
| Salamanca | 0,995 | 20:31:52 | 9° |
| Pontevedra | 0,994 | 20:29:54 | 12° |
| Albacete | 0,991 | 20:34:08 | 5° |
| Toledo | 0,991 | 20:33:18 | 7° |
| Alicante | 0,989 | 20:34:42 | 4° |
| Girona | 0,988 | 20:28:09 | 4° |
| Murcia | 0,982 | 20:35:28 | 4° |
| Ciudad Real | 0,981 | 20:34:39 | 7° |
| Cáceres | 0,974 | 20:34:25 | 9° |
| Jaén | 0,967 | 20:36:31 | 6° |
| Badajoz | 0,964 | 20:35:29 | 9° |
| Córdoba | 0,963 | 20:36:35 | 7° |
| Almería | 0,961 | 20:37:34 | 4° |
| Granada | 0,960 | 20:37:23 | 5° |
| Sevilla | 0,951 | 20:37:38 | 7° |
| Málaga | 0,950 | 20:38:18 | 6° |
| Huelva | 0,944 | 20:38:03 | 8° |
| Cádiz | 0,938 | 20:39:03 | 7° |
| Melilla | 0,938 | 20:40:02 | 4° |
| Ceuta | 0,935 | 20:39:48 | 6° |
La sombra cruza el estrecho de Gibraltar de oeste a este hacia las 10:45. Entra en la totalidad casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de la de Málaga, el sur de Granada y Almería, Ceuta y Melilla. Con el Sol alto, es el más fácil de ver de los tres.
| Capital | Empieza la totalidad | Dura | Altura del Sol | Eclipse parcial |
|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 10:45:18 | 4 min 48 s | 38° | 09:40 a 12:01 |
| Cádiz | 10:45:22 | 2 min 54 s | 37° | 09:40 a 11:59 |
| Málaga | 10:48:05 | 1 min 53 s | 39° | 09:42 a 12:02 |
| Melilla | 10:48:11 | 4 min 33 s | 41° | 09:42 a 12:05 |
Magnitud: fracción del diámetro del Sol que tapa la Luna en el momento de máximo (0,950 = el 95 % del diámetro). Horas oficiales peninsulares. En el resto del país el Sol quedará tapado en más de un 75 % de su diámetro.
| Capital | Magnitud | Máximo | Altura del Sol |
|---|---|---|---|
| Almería | 0,999 | 10:51:27 | 41° |
| Granada | 0,988 | 10:50:09 | 40° |
| Huelva | 0,982 | 10:46:22 | 37° |
| Sevilla | 0,979 | 10:47:29 | 38° |
| Jaén | 0,968 | 10:50:07 | 40° |
| Córdoba | 0,963 | 10:49:01 | 39° |
| Murcia | 0,961 | 10:53:27 | 43° |
| Alicante | 0,948 | 10:54:21 | 43° |
| Badajoz | 0,928 | 10:47:03 | 37° |
| Albacete | 0,927 | 10:52:50 | 42° |
| Ciudad Real | 0,927 | 10:50:24 | 40° |
| Valencia | 0,910 | 10:54:47 | 43° |
| Cáceres | 0,909 | 10:47:56 | 37° |
| Palma | 0,902 | 10:58:43 | 46° |
| Toledo | 0,898 | 10:50:38 | 40° |
| Castellón de la Plana | 0,892 | 10:55:21 | 43° |
| Cuenca | 0,891 | 10:52:52 | 41° |
| Teruel | 0,881 | 10:54:10 | 42° |
| Madrid | 0,879 | 10:51:13 | 40° |
| Guadalajara | 0,872 | 10:51:53 | 40° |
| Ávila | 0,871 | 10:50:13 | 39° |
| Segovia | 0,861 | 10:50:58 | 39° |
| Salamanca | 0,860 | 10:49:22 | 38° |
| Tarragona | 0,853 | 10:57:16 | 44° |
| Barcelona | 0,842 | 10:58:29 | 45° |
| Zamora | 0,842 | 10:49:31 | 38° |
| Valladolid | 0,838 | 10:50:39 | 39° |
| Zaragoza | 0,838 | 10:54:52 | 42° |
| Lleida | 0,837 | 10:56:38 | 44° |
| Soria | 0,835 | 10:53:07 | 41° |
| Palencia | 0,826 | 10:51:01 | 39° |
| Girona | 0,821 | 10:59:26 | 46° |
| Huesca | 0,821 | 10:55:35 | 43° |
| Burgos | 0,815 | 10:52:02 | 40° |
| Ourense | 0,812 | 10:47:55 | 36° |
| Logroño | 0,811 | 10:53:25 | 41° |
| Pontevedra | 0,808 | 10:47:15 | 35° |
| León | 0,806 | 10:50:15 | 38° |
| Pamplona | 0,800 | 10:54:27 | 41° |
| Vitoria-Gasteiz | 0,799 | 10:53:21 | 40° |
| Lugo | 0,790 | 10:48:34 | 36° |
| Bilbao | 0,785 | 10:53:15 | 40° |
| Donostia-San Sebastián | 0,783 | 10:54:17 | 41° |
| Oviedo | 0,781 | 10:50:22 | 37° |
| Santander | 0,779 | 10:52:26 | 39° |
| A Coruña | 0,777 | 10:48:00 | 35° |
La Luna pasa por delante del Sol, pero, al estar más lejos de la Tierra, no lo tapa entero: queda un anillo de luz. La franja cubre casi toda Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunidad Valenciana, parte de Aragón y Cataluña y el oeste de Baleares, hacia las 17:55.
| Capital | Empieza la anularidad | Dura | Altura del Sol | Eclipse parcial |
|---|---|---|---|---|
| Huelva | 17:51:59 | 7 min 11 s | 8° | 16:33 a la puesta de Sol |
| Sevilla | 17:52:18 | 7 min 15 s | 7° | 16:34 a la puesta de Sol |
| Córdoba | 17:52:38 | 7 min 13 s | 6° | 16:35 a la puesta de Sol |
| Cádiz | 17:52:41 | 6 min 42 s | 8° | 16:34 a la puesta de Sol |
| Ciudad Real | 17:52:52 | 6 min 33 s | 5° | 16:36 a la puesta de Sol |
| Jaén | 17:53:10 | 6 min 52 s | 5° | 16:36 a la puesta de Sol |
| Albacete | 17:53:12 | 7 min 06 s | 4° | 16:38 a la puesta de Sol |
| Castellón de la Plana | 17:53:17 | 7 min 00 s | 2° · a ras de horizonte | 16:39 a la puesta de Sol |
| Teruel | 17:53:23 | 6 min 00 s | 2° · a ras de horizonte | 16:38 a la puesta de Sol |
| Cuenca | 17:53:24 | 5 min 42 s | 3° | 16:37 a la puesta de Sol |
| Valencia | 17:53:25 | 7 min 02 s | 2° · a ras de horizonte | 16:39 a la puesta de Sol |
| Tarragona | 17:53:26 | 6 min 10 s | 0° · a ras de horizonte | 16:39 a la puesta de Sol |
| Granada | 17:54:10 | 5 min 23 s | 6° | 16:36 a la puesta de Sol |
| Málaga | 17:54:13 | 4 min 57 s | 6° | 16:36 a la puesta de Sol |
| Toledo | 17:54:13 | 3 min 07 s | 5° | 16:36 a la puesta de Sol |
| Lleida | 17:54:27 | 3 min 25 s | 1° · a ras de horizonte | 16:39 a la puesta de Sol |
| Alicante | 17:54:48 | 5 min 06 s | 3° · a ras de horizonte | 16:39 a la puesta de Sol |
| Murcia | 17:55:02 | 4 min 35 s | 3° | 16:38 a la puesta de Sol |
| Ceuta | 17:55:45 | 1 min 38 s | 7° | 16:35 a la puesta de Sol |
Magnitud: fracción del diámetro del Sol que tapa la Luna en el momento de máximo (0,950 = el 95 % del diámetro). Horas oficiales peninsulares. Barcelona, Girona y Palma están en la prolongación de la franja, pero el Sol ya se habrá puesto o estará rozando el horizonte: en la práctica, no se verá el anillo.
| Capital | Magnitud | Máximo | Altura del Sol |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 0,933 | 17:56:33 (Sol ya puesto) | -0° |
| Girona | 0,924 | 17:56:20 (Sol ya puesto) | -1° |
| Palma | 0,924 | 17:57:29 (Sol ya puesto) | 0° |
| Badajoz | 0,907 | 17:55:05 | 7° |
| Almería | 0,904 | 17:57:18 | 5° |
| Guadalajara | 0,902 | 17:55:42 | 4° |
| Madrid | 0,902 | 17:55:38 | 4° |
| Cáceres | 0,899 | 17:55:06 | 7° |
| Zaragoza | 0,899 | 17:55:49 | 2° |
| Huesca | 0,891 | 17:55:40 | 1° |
| Ávila | 0,886 | 17:55:12 | 5° |
| Segovia | 0,885 | 17:55:16 | 4° |
| Soria | 0,881 | 17:55:21 | 3° |
| Melilla | 0,869 | 17:57:32 | 6° |
| Salamanca | 0,869 | 17:54:44 | 5° |
| Logroño | 0,864 | 17:54:59 | 3° |
| Pamplona | 0,863 | 17:55:00 | 2° |
| Valladolid | 0,862 | 17:54:44 | 5° |
| Burgos | 0,855 | 17:54:42 | 4° |
| Palencia | 0,855 | 17:54:37 | 4° |
| Zamora | 0,855 | 17:54:27 | 5° |
| Vitoria-Gasteiz | 0,852 | 17:54:43 | 3° |
| Donostia-San Sebastián | 0,847 | 17:54:37 | 2° |
| Bilbao | 0,840 | 17:54:24 | 3° |
| León | 0,830 | 17:53:57 | 5° |
| Santander | 0,827 | 17:54:02 | 3° |
| Ourense | 0,814 | 17:53:14 | 6° |
| Oviedo | 0,809 | 17:53:26 | 5° |
| Pontevedra | 0,803 | 17:52:51 | 7° |
| Lugo | 0,801 | 17:53:00 | 6° |
| A Coruña | 0,784 | 17:52:27 | 6° |
Ninguna de las tres franjas pasa por Canarias; las islas ven los tres eclipses como parciales.
| Eclipse | Las Palmas de Gran Canaria | Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|---|
| 12-ago-2026 | magnitud 0,754, máximo a las 19:53 | magnitud 0,754, máximo a las 19:53 |
| 2-ago-2027 | magnitud 0,809, máximo a las 09:34 | magnitud 0,825, máximo a las 09:33 |
| 26-ene-2028 | magnitud 0,846, máximo a las 16:50 | magnitud 0,866, máximo a las 16:49 |
Hora oficial de Canarias (una menos que en la península).
Los gráficos nuevos y las cifras que más se han movido, en un correo corto y con las fuentes enlazadas.
Un correo a la semana, sin spam. Te das de baja con un clic. Privacidad