Declaraciones publicadas
2018-2025
3.414 declaraciones
De quienes tomaron posesión o cesaron entre 2018 y 2025. Quien llega y se va en el periodo aparece dos veces.
Transparencia y control
Ministros, secretarios de Estado, directores generales, embajadores y presidentes de organismos públicos declaran sus bienes al llegar al cargo y al dejarlo. Cada marzo, el BOE publica el resumen de las declaraciones del año anterior: cuánto tienen en casas, cuentas, acciones o seguros, y cuánto deben.
2018-2025
3.414 declaraciones
De quienes tomaron posesión o cesaron entre 2018 y 2025. Quien llega y se va en el periodo aparece dos veces.
2025
320.286 €
Bienes menos deudas. La mitad declara menos y la otra mitad, más. Sin descontar deudas, 407.775 €.
2023-2025
9,9 %
136 de 1.380 declaraciones entre 2023 y 2025.
2025
94,0 %
54,5 % declara alguna deuda y 10,5 % debe más de lo que tiene.
Mediana de lo que declaran quienes llegan o dejan un alto cargo cada año. Cada año es un grupo de personas distinto: no mide si los altos cargos se enriquecen.
Hay más declaraciones en los años de más relevos: 2018 y 2020, con la llegada de nuevos gobiernos, y 2023 y 2024.
Patrimonio neto mediano por tipo de cargo, declaraciones de 2023-2025.
Los embajadores son el grupo con la mediana más alta. Solo grupos con diez declaraciones o más.
Suma de lo que declaran todos: pesa más quien más tiene. Los inmuebles van por su valor fiscal, no por su precio de mercado.
Las 127 declaraciones de presidente, vicepresidentes y ministros publicadas desde 2018, tal como las publica el BOE.
| Año | Persona y cargo | Bienes | Deudas | Neto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · cese | María Pilar Alegría ContinenteMinistra de educación, formación profesional y deporte | 281.850 € | 100.282 € | 181.568 € |
| 2025 · llegada | Milagros Tolón JaimeMinistra de educación, formación profesional y deportes | 347.901 € | 0 € | 347.901 € |
| 2024 · llegada | Sara Aagesen MuñozVicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico | 595.623 € | 0 € | 595.623 € |
| 2024 · cese | José Luis Escrivá BelmonteMinistro para la transformación digital y la función pública | 1.911.492 € | 245.668 € | 1.665.824 € |
| 2024 · llegada | Óscar López ÁguedaMinistro para la transformación digital y de la función pública | 315.002 € | 376.000 € | -60.998 € |
| 2024 · cese | Teresa Ribera RodriguezMinistra para la transición ecológica y el reto demográfico y vicepresidenta tercera del gobierno | 418.801 € | 7.500 € | 411.301 € |
| 2023 · llegada | Sira Abed RegoMinistra de juventud e infancia | 201.856 € | 194.326 € | 7.530 € |
| 2023 · cese | José Manuel Albares BuenoMinistro de asuntos exteriores, unión europea y cooperación | 80.573 € | 0 € | 80.573 € |
| 2023 · llegada | José Manuel Albares BuenoMinistro de asuntos exteriores, unión europea y cooperación | 80.573 € | 0 € | 80.573 € |
| 2023 · cese | M.ª Pilar Alegría ContinenteMinistra de educación y formación profesional | 281.549 € | 107.595 € | 173.954 € |
| 2023 · llegada | M.ª Pilar Alegría ContinenteMinistra de educación, formación profesional y deportes | 281.549 € | 107.595 € | 173.954 € |
| 2023 · cese | Ione Belarra UrteagaMinistra de derechos sociales y agenda 2030 | 194.273 € | 59.697 € | 134.575 € |
| 2023 · cese | Félix Bolaños GarcíaMinistro de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática | 433.958 € | 119.051 € | 314.907 € |
| 2023 · llegada | Félix Bolaños GarcíaMinistro de la presidencia, justicia y relaciones con las cortes | 433.958 € | 119.051 € | 314.907 € |
| 2023 · llegada | Pablo Bustinduy AmadorMinistro de derechos sociales y consumo | 49.335 € | 141.750 € | -92.415 € |
| 2023 · cese | Nadia Calviño SantamaríaVicepresidenta primera y ministra de economía, comercio y empresa | 332.377 € | 0 € | 332.377 € |
| 2023 · cese | Nadia Calviño SantamaríaVicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos y transformación digital | 332.378 € | 0 € | 332.378 € |
| 2023 · llegada | Nadia Calviño SantamaríaVicepresidenta primera y ministra de economía, comercio y empresa | 332.378 € | 0 € | 332.378 € |
| 2023 · llegada | Carlos Cuerpo CaballeroMinistro de economía, comercio y empresa | 246.630 € | 0 € | 246.630 € |
| 2023 · cese | Carolina Darias San SebastiánMinistra de sanidad | 292.302 € | 170.163 € | 122.139 € |
| 2023 · cese | Yolanda Díaz PérezVicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo y economía social | 81.392 € | 9.101 € | 72.291 € |
| 2023 · llegada | Yolanda Díaz PérezVicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo y economía social | 81.392 € | 9.101 € | 72.291 € |
| 2023 · cese | José Luis Escrivá BelmonteMinistro de inclusión, seguridad social y migraciones | 1.765.561 € | 193.140 € | 1.572.421 € |
| 2023 · llegada | José Luis Escrivá BelmonteMinistro para la transformación digital y de la función pública | 1.765.561 € | 193.140 € | 1.572.421 € |
| 2023 · llegada | Mónica García GómezMinistra de sanidad | 493.952 € | 0 € | 493.952 € |
| 2023 · cese | Alberto Carlos Garzón EspinosaMinistro de consumo | 115.028 € | 111.365 € | 3.664 € |
| 2023 · cese | Héctor José Gómez HernándezMinistro de industria, comercio y turismo | 361.643 € | 24.562 € | 337.081 € |
| 2023 · llegada | Héctor José Gómez HernándezMinistro de industria, comercio y turismo | 361.620 € | 31.401 € | 330.219 € |
| 2023 · cese | Fernando Grande-Marlaska GómezMinistro del interior | 723.162 € | 89.000 € | 634.162 € |
| 2023 · llegada | Fernando Grande-Marlaska GómezMinistro del interior | 723.162 € | 89.000 € | 634.162 € |
| 2023 · llegada | Jordi Hereu BoherMinistro de industria y turismo | 232.385 € | 0 € | 232.385 € |
| 2023 · cese | Miquel Octavi Iceta i LlorensMinistro de cultura y deporte | 905.804 € | 170.769 € | 735.035 € |
| 2023 · cese | María Pilar Llop CuencaMinistra de justicia | 664.899 € | 279.236 € | 385.663 € |
| 2023 · cese | María Reyes Maroto IlleraMinistra de industria, comercio y turismo | 732.573 € | 6.391 € | 726.182 € |
| 2023 · cese | José Manuel Miñones CondeMinistro de sanidad | 295.331 € | 200.000 € | 95.331 € |
| 2023 · llegada | José Manuel Miñones CondeMinistro de sanidad | 305.434 € | 200.000 € | 105.434 € |
| 2023 · cese | María Jesús Montero CuadradoVicepresidenta cuarta del gobierno y ministra de hacienda y función pública | 170.035 € | 84.544 € | 85.491 € |
| 2023 · llegada | María Jesús Montero CuadradoVicepresidenta primera del gobierno y ministra de hacienda | 167.035 € | 84.544 € | 82.491 € |
| 2023 · cese | Irene María Montero GilMinistra de igualdad | 413.616 € | 270.000 € | 143.616 € |
| 2023 · cese | Diana Morant RipollMinistra de ciencia e innovación | 55.500 € | 0 € | 55.500 € |
| 2023 · llegada | Diana Morant RipollMinistra de ciencia, innovación y universidades | 56.000 € | 0 € | 56.000 € |
| 2023 · cese | Luis Planas PuchadesMinistro de agricultura, pesca y alimentación | 323.117 € | 0 € | 323.117 € |
| 2023 · llegada | Luis Planas PuchadesMinistro de agricultura, pesca y alimentación | 323.117 € | 0 € | 323.117 € |
| 2023 · llegada | Óscar Puente SantiagoMinistro de transportes y movilidad sostenible | 178.445 € | 267.578 € | -89.133 € |
| 2023 · llegada | Ana María del Carmen Redondo GarcíaMinistra de igualdad | 427.545 € | 20.000 € | 407.545 € |
| 2023 · cese | M.ª Teresa Ribera RodríguezVicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico | 624.210 € | 0 € | 624.210 € |
| 2023 · llegada | M.ª Teresa Ribera RodríguezVicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico | 624.210 € | 0 € | 624.210 € |
| 2023 · cese | Margarita Robles FernándezMinistra de defensa | 770.819 € | 0 € | 770.819 € |
| 2023 · llegada | Margarita Robles FernándezMinistra de defensa | 770.819 € | 0 € | 770.819 € |
| 2023 · cese | Isabel Rodríguez GarcíaMinistra de política territorial | 127.969 € | 65.394 € | 62.575 € |
| 2023 · llegada | Isabel Rodríguez GarcíaMinistra de vivienda y agenda urbana | 127.969 € | 65.394 € | 62.575 € |
| 2023 · llegada | Elma Sáiz DelgadoMinistra de inclusión, seguridad social y migraciones | 292.000 € | 101.483 € | 190.517 € |
| 2023 · cese | Raquel Sánchez JiménezMinistra de transportes, movilidad y agenda urbana | 275.668 € | 165.000 € | 110.668 € |
| 2023 · cese | Pedro Sánchez Pérez-CastejónPresidente del gobierno | 448.126 € | 123.573 € | 324.553 € |
| 2023 · llegada | Pedro Sánchez Pérez-CastejónPresidente del gobierno | 448.126 € | 123.573 € | 324.553 € |
| 2023 · cese | Joan Subirats HumetMinistro de universidades | 387.412 € | 90.000 € | 297.412 € |
| 2023 · llegada | Ángel Víctor Torres PérezMinistro de política territorial y memoria democrática | 177.892 € | 0 € | 177.892 € |
| 2023 · llegada | Ernest Urtasun DomenechMinistro de cultura | 210.874 € | 0 € | 210.874 € |
| 2021 · cese | José Luis Ábalos MecoMinistro de transportes, movilidad y agenda urbana | 264.544 € | 200.576 € | 63.968 € |
| 2021 · llegada | José Manuel Albares BuenoMinistro de asuntos exteriores, unión europea y cooperación | 109.117 € | 0 € | 109.117 € |
| 2021 · llegada | M.ª Pilar Alegría ContinenteMinistra de educación y formación profesional | 268.696 € | 128.209 € | 140.488 € |
| 2021 · llegada | Ione Belarra UrteagaMinistra de derechos sociales y agenda 2030 | 119.208 € | 66.650 € | 52.558 € |
| 2021 · llegada | Félix Bolaños GarcíaMinistro de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática | 412.692 € | 184.709 € | 227.983 € |
| 2021 · cese | Carmen Calvo PoyatoVicepresidenta primera del gobierno y ministra de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática | 457.289 € | 0 € | 457.289 € |
| 2021 · cese | Juan Carlos Campo MorenoMinistro de justicia | 403.806 € | 0 € | 403.806 € |
| 2021 · cese | Manuel Castells OlivánMinistro de universidades | 3.660.175 € | 857.985 € | 2.802.191 € |
| 2021 · cese | María Isabel Celaá DiéguezMinistra de educación y formación profesional | 1.265.071 € | 96.328 € | 1.168.742 € |
| 2021 · cese | Carolina Darias San SebastiánMinistra de política territorial y función pública | 298.814 € | 96.326 € | 202.488 € |
| 2021 · llegada | Carolina Darias San SebastiánMinistra de sanidad | 298.814 € | 96.326 € | 202.488 € |
| 2021 · cese | Pedro Duque DuqueMinistro de ciencia e innovación | 1.253.422 € | 0 € | 1.253.422 € |
| 2021 · cese | María Aránzazu González LayaMinistra de asuntos exteriores, unión europea y cooperación | 403.300 € | 230.000 € | 173.300 € |
| 2021 · cese | Miquel Octavi Iceta i LlorensMinistro de política territorial y función pública | 848.664 € | 199.339 € | 649.325 € |
| 2021 · llegada | Miquel Octavi Iceta i LlorensMinistro de política territorial y función pública | 911.231 € | 208.984 € | 702.247 € |
| 2021 · llegada | Miquel Octavi Iceta i LlorensMinistro de cultura y deporte | 848.664 € | 199.339 € | 649.325 € |
| 2021 · cese | Pablo Iglesias TurriónVicepresidente segundo y ministro de derechos sociales y agenda 2030 | 478.940 € | 221.500 € | 257.440 € |
| 2021 · cese | Salvador Illa RocaMinistro de sanidad | 178.198 € | 7.387 € | 170.810 € |
| 2021 · llegada | María Pilar Llop CuencaMinistra de justicia | 679.837 € | 324.851 € | 354.986 € |
| 2021 · cese | María Jesús Montero CuadradoMinistra de hacienda | 138.839 € | 100.252 € | 38.587 € |
| 2021 · llegada | María Jesús Montero CuadradoMinistra de hacienda y función pública | 138.839 € | 100.252 € | 38.587 € |
| 2021 · llegada | Diana Morant RipollMinistra de ciencia e innovación | 17.984 € | 0 € | 17.984 € |
| 2021 · llegada | Isabel Rodríguez GarcíaMinistra de política territorial y portavoz del gobierno | 153.310 € | 98.131 € | 55.179 € |
| 2021 · cese | José Manuel Rodríguez UribesMinistro de cultura y deporte | 160.659 € | 0 € | 160.659 € |
| 2021 · llegada | Raquel Sánchez JiménezMinistra de transportes, movilidad y agenda urbana | 144.089 € | 0 € | 144.089 € |
| 2021 · llegada | Joan Subirats HumetMinistro de universidades | 401.682 € | 0 € | 401.682 € |
| 2020 · cese | José Luis Ábalos MecoMinistro de fomento | 225.308 € | 199.313 € | 25.996 € |
| 2020 · llegada | José Luis Ábalos MecoMinistro de transportes, movilidad y agenda urbana | 225.308 € | 199.313 € | 25.996 € |
| 2020 · cese | Nadia María Calviño SantamaríaMinistra de economía y empresa | 335.630 € | 0 € | 335.630 € |
| 2020 · llegada | Nadia María Calviño SantamaríaVicepresidenta tercera y ministra de asuntos económicos y transformación digital | 335.630 € | 0 € | 335.630 € |
| 2020 · cese | María del Carmen Calvo PoyatoVicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia, relaciones con las cortes e igualdad | 464.091 € | 123.038 € | 341.053 € |
| 2020 · llegada | María del Carmen Calvo PoyatoVicepresidenta primera del gobierno y ministra de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática | 466.968 € | 0 € | 466.968 € |
| 2020 · llegada | Juan Carlos Campo MorenoMinistro de justicia | 362.966 € | 0 € | 362.966 € |
| 2020 · cese | María Luisa Carcedo RocesMinistra de sanidad, consumo y bienestar social | 761.690 € | 3.200 € | 758.490 € |
| 2020 · llegada | Manuel Castells OlivánMinistro de universidades | 3.943.220 € | 1.115.000 € | 2.828.220 € |
| 2020 · cese | María Isabel Celaá DiéguezMinistra de educación y formación profesional | 1.264.976 € | 122.951 € | 1.142.025 € |
| 2020 · llegada | María Isabel Celaá DiéguezMinistra de educación y formación profesional | 1.264.976 € | 122.951 € | 1.142.025 € |
| 2020 · llegada | Carolina Darias San SebastiánMinistra de política territorial y función pública | 299.362 € | 100.664 € | 198.698 € |
| 2020 · cese | Dolores Delgado GarcíaMinistra de justicia | 842.931 € | 453.209 € | 389.722 € |
| 2020 · llegada | Yolanda Díaz PérezMinistra de trabajo y economía social | 50.552 € | 25.324 € | 25.228 € |
| 2020 · cese | Pedro Fco Duque DuqueMinistro de ciencia, innovación y universidades | 1.434.165 € | 0 € | 1.434.165 € |
| 2020 · llegada | Pedro Fco Duque DuqueMinistro de ciencia e innovación | 1.434.165 € | 0 € | 1.434.165 € |
| 2020 · llegada | José Luis Escrivá BelmonteMinistro de inclusión, seguridad social y migraciones | 1.870.972 € | 296.338 € | 1.574.634 € |
| 2020 · llegada | Alberto Carlos Garzón EspinosaMinistro de consumo | 130.405 € | 157.209 € | -26.803 € |
| 2020 · llegada | María Aránzazu González LayaMinistra de asuntos exteriores, unión europea y cooperación | 870.816 € | 0 € | 870.816 € |
| 2020 · cese | Fernando Grande-Marlaska GómezMinistro del interior | 457.922 € | 0 € | 457.922 € |
| 2020 · llegada | Fernando Grande-Marlaska GómezMinistro del interior | 457.922 € | 0 € | 457.922 € |
| 2020 · cese | José Guirao CabreraMinistro de cultura y deporte | 1.068.124 € | 0 € | 1.068.124 € |
| 2020 · llegada | Pablo Manuel Iglesias TurriónVicepresidente segundo y ministro de derechos sociales y agenda 2030 | 539.880 € | 231.157 € | 308.724 € |
| 2020 · llegada | Salvador Illa RocaMinistro de sanidad | 166.627 € | 18.054 € | 148.574 € |
| 2020 · cese | Maria Reyes Maroto IlleraMinistra de industria, comercio y turismo | 446.091 € | 70.369 € | 375.722 € |
| 2020 · llegada | Maria Reyes Maroto IlleraMinistra de industria, comercio y turismo | 519.113 € | 58.369 € | 460.744 € |
| 2020 · cese | María Jesús Montero CuadradoMinistra de hacienda | 131.856 € | 112.778 € | 19.078 € |
| 2020 · llegada | María Jesús Montero CuadradoMinistra de hacienda y portavoz del gobierno | 131.856 € | 112.778 € | 19.078 € |
| 2020 · llegada | Irene María Montero GilMinistra de igualdad | 629.970 € | 231.157 € | 398.813 € |
| 2020 · cese | Luis Planas PuchadesMinistro de agricultura, pesca y alimentación | 313.489 € | 20.629 € | 292.860 € |
| 2020 · llegada | Luis Planas PuchadesMinistro de agricultura, pesca y alimentación | 313.489 € | 20.629 € | 292.860 € |
| 2020 · cese | Teresa Ribera RodríguezMinistra para la transición ecológica | 342.011 € | 0 € | 342.011 € |
| 2020 · llegada | Teresa Ribera RodríguezVicepresidenta 4.ª y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico | 342.011 € | 0 € | 342.011 € |
| 2020 · cese | Margarita Robles FernándezMinistra de defensa | 772.810 € | 0 € | 772.810 € |
| 2020 · llegada | Margarita Robles FernándezMinistra de defensa | 772.810 € | 0 € | 772.810 € |
| 2020 · llegada | José Manuel Rodríguez UribesMinistro de cultura y deporte | 147.000 € | 0 € | 147.000 € |
| 2020 · cese | Pedro Sánchez Pérez-CastejónPresidente del gobierno | 372.979 € | 161.329 € | 211.650 € |
| 2020 · llegada | Pedro Sánchez Pérez-CastejónPresidente del gobierno | 372.979 € | 161.329 € | 211.650 € |
| 2020 · cese | Magdalena Valerio CorderoMinistra de trabajo, migraciones y seguridad social | 384.478 € | 0 € | 384.478 € |
| 2019 · cese | Meritxell Batet LamañaMinistra de política territorial y función pública | 140.621 € | 97.895 € | 42.726 € |
| 2019 · cese | José Borrell FontellesMinistro asuntos exteriores, unión europea y cooperación | 3.405.518 € | 337.278 € | 3.068.240 € |
| 2018 · llegada | María Luisa Carcedo RocesMinistra de sanidad, consumo y bienestar social | 703.902 € | 3.200 € | 700.702 € |
| 2018 · cese | Carmen Montón GiménezMinistra de sanidad, consumo y bienestar social | 204.863 € | 177.355 € | 27.508 € |
Los gráficos nuevos y las cifras que más se han movido, en un correo corto y con las fuentes enlazadas.
Un correo a la semana, sin spam. Te das de baja con un clic. Privacidad