Clima
Clima de Escorca, Lluc
Estación de AEMET a 490 m de altitud. Temperatura media anual de 0,0 °C y 0 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 41,4 °C (2000). Récord de frío: -7,1 °C (2001).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 23,0 | 23,2 | 32,1 | 32,9 | 36,3 | 37,1 | 41,4 | 41,4 | 36,8 | 33,1 | 26,3 | 23,6 | 41,4 |
| Temp. máx. media (°C) | 12,1 | 12,7 | 15,1 | 17,5 | 21,6 | 26,3 | 29,5 | 29,6 | 24,9 | 21,1 | 15,5 | 13,4 | — |
| Temp. media (°C) | 7,2 | 7,3 | 9,4 | 11,8 | 15,4 | 19,7 | 22,7 | 23,0 | 19,1 | 15,7 | 10,7 | 8,5 | — |
| Temp. mín. media (°C) | 2,3 | 1,8 | 3,7 | 6,0 | 9,2 | 13,0 | 15,9 | 16,4 | 13,4 | 10,3 | 5,9 | 3,6 | — |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -6,3 | -5,4 | -6,8 | -1,5 | 0,6 | 6,3 | 8,1 | 7,7 | 5,7 | 1,6 | -2,4 | -7,1 | -7,1 |
| Precipitación (mm) | 131,8 | 97,0 | 98,8 | 96,2 | 70,6 | 25,0 | 12,2 | 31,9 | 102,0 | 145,3 | 145,0 | 162,9 | — |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 8,3 | 7,7 | 6,7 | 6,1 | 4,4 | 2,3 | 0,8 | 2,4 | 5,9 | 8,1 | 9,5 | 8,1 | — |
| Humedad relativa (%) | 77 | 75 | 71 | 66 | 61 | 56 | 56 | 61 | 72 | 77 | 79 | 78 | — |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.