Clima
Clima de Ibiza, Aeropuerto
Estación de AEMET a 6 m de altitud. Temperatura media anual de 18,3 °C y 402 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 41,0 °C (2022). Récord de frío: -3,0 °C (1956).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 24,7 | 23,5 | 27,1 | 27,8 | 31,0 | 36,5 | 36,6 | 41,0 | 38,4 | 32,0 | 28,4 | 23,8 | 41,0 |
| Temp. máx. media (°C) | 15,8 | 16,0 | 17,8 | 20,0 | 23,1 | 27,1 | 29,8 | 30,4 | 27,7 | 24,0 | 19,5 | 16,8 | 22,3 |
| Temp. media (°C) | 11,9 | 12,0 | 13,7 | 15,8 | 18,9 | 22,8 | 25,7 | 26,4 | 23,7 | 20,2 | 15,7 | 12,9 | 18,3 |
| Temp. mín. media (°C) | 7,9 | 7,9 | 9,5 | 11,6 | 14,5 | 18,5 | 21,5 | 22,4 | 19,7 | 16,3 | 11,9 | 9,0 | 14,2 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -1,2 | -3,0 | 0,8 | 3,4 | 6,8 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 11,4 | 6,3 | 1,0 | -0,4 | -3,0 |
| Precipitación (mm) | 39,5 | 30,5 | 21,7 | 27,1 | 22,0 | 8,1 | 3,4 | 18,0 | 63,3 | 56,6 | 60,5 | 51,9 | 402,4 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 5,0 | 4,4 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 4,4 | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 44,3 |
| Horas de sol (h) | 164 | 172 | 217 | 243 | 282 | 315 | 338 | 307 | 237 | 205 | 165 | 155 | 2776 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 67 | 69 | 70 | 74 | 73 | 76 | 71 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.