Clima
Clima de Madrid, Cuatro Vientos
Estación de AEMET a 690 m de altitud. Temperatura media anual de 15,3 °C y 412 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 42,2 °C (2021). Récord de frío: -13,0 °C (2021).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 20,6 | 23,0 | 27,0 | 31,8 | 36,1 | 41,0 | 41,5 | 42,2 | 39,5 | 32,2 | 24,2 | 19,6 | 42,2 |
| Temp. máx. media (°C) | 10,7 | 12,8 | 16,5 | 19,1 | 23,7 | 29,6 | 33,4 | 32,8 | 27,5 | 20,8 | 14,4 | 11,1 | 21,1 |
| Temp. media (°C) | 6,4 | 7,8 | 10,9 | 13,3 | 17,4 | 22,7 | 26,1 | 25,7 | 21,1 | 15,6 | 10,0 | 7,0 | 15,3 |
| Temp. mín. media (°C) | 2,0 | 2,7 | 5,3 | 7,4 | 11,1 | 15,8 | 18,8 | 18,6 | 14,7 | 10,3 | 5,5 | 2,8 | 9,6 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -13,0 | -11,4 | -5,6 | -4,0 | -1,2 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | -1,5 | -4,0 | -10,3 | -13,0 |
| Precipitación (mm) | 33,3 | 35,4 | 34,7 | 44,2 | 44,0 | 19,4 | 8,4 | 10,8 | 25,7 | 62,2 | 51,5 | 42,5 | 412,3 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 6,8 | 6,3 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 3,5 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 57,5 |
| Días de nieve (días) | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 3,9 |
| Horas de sol (h) | 161 | 184 | 220 | 246 | 295 | 333 | 372 | 344 | 258 | 208 | 165 | 146 | 2922 |
| Humedad relativa (%) | 74 | 65 | 58 | 56 | 51 | 41 | 35 | 38 | 49 | 65 | 73 | 76 | 57 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.