Clima
Clima de Madrid, Retiro
Estación de AEMET a 667 m de altitud. Temperatura media anual de 15,4 °C y 417 mm de lluvia al año en 1991-2020. Récord de calor: 40,7 °C (2021). Récord de frío: -10,1 °C (1945).
Mes a mes
Medias del periodo de referencia y récords desde que hay registro. Pasa el cursor por un récord para ver el año.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. absoluta (°C) | 19,9 | 22,0 | 26,7 | 30,9 | 35,5 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 38,9 | 30,1 | 22,7 | 18,6 | 40,7 |
| Temp. máx. media (°C) | 10,0 | 12,2 | 16,2 | 18,9 | 23,2 | 28,9 | 32,8 | 32,0 | 26,5 | 19,7 | 13,5 | 10,3 | 20,4 |
| Temp. media (°C) | 6,5 | 8,0 | 11,3 | 13,6 | 17,5 | 22,8 | 26,2 | 25,7 | 21,0 | 15,4 | 10,0 | 7,0 | 15,4 |
| Temp. mín. media (°C) | 3,0 | 3,7 | 6,3 | 8,2 | 11,9 | 16,5 | 19,5 | 19,3 | 15,5 | 11,1 | 6,4 | 3,7 | 10,4 |
| Temp. mín. absoluta (°C) | -10,1 | -9,1 | -5,1 | -1,6 | 0,6 | 4,4 | 8,5 | 9,2 | 4,0 | -0,4 | -3,4 | -9,2 | -10,1 |
| Precipitación (mm) | 32,0 | 33,5 | 35,3 | 46,1 | 48,3 | 19,6 | 9,2 | 10,4 | 23,6 | 64,2 | 52,2 | 42,4 | 416,8 |
| Días de precipitación (≥ 1 mm) (días) | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 6,8 | 3,3 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 7,2 | 6,7 | 5,9 | 59,1 |
| Días de nieve (días) | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 2,9 |
| Horas de sol (h) | — | — | 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Humedad relativa (%) | 72 | 64 | 57 | 56 | 54 | 45 | 39 | 42 | 51 | 66 | 72 | 75 | 58 |
Climograma
Temperaturas medias y lluvia de cada mes.