Taquilla de cine
2025
6,4 € por habitante
Puesto 31 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Castellón/Castelló (Comunitat Valenciana, 627.173 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Queda atrás en pantallas de cine (43.ª).
2025
6,4 € por habitante
Puesto 31 de 52. España: 9,4.
2025
93,0 por 100.000 habitantes
Puesto 21 de 52. España: 185,6.
2024
0,76 por habitante
Puesto 38 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
70,6 por 100.000 habitantes
Puesto 15 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Castellón/Castelló va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Castellón/Castelló | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 6,4 | 9,4 | 31 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 5,4 | 7,2 | 43 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 93,0 | 185,6 | 21 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 12,7 | 11,9 | 34 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 66,7 | 58,7 | 15 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 2,40 | 2,97 | 34 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,76 | 1,38 | 38 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 70,6 | 34,5 | 15 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 19,8 | 19,5 | 28 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 10,5 | 15,4 | 33 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 33,3 | 27,0 | 25 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 4,3 | 7,1 | 41 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Castellón/Castelló, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
443 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre