Taquilla de cine
2025
10,4 € por habitante
Puesto 4 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Zaragoza (Aragón, 991.991 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en taquilla de cine (4.ª), cuota del cine español (6.ª), libros editados (isbn) (9.ª). Queda atrás en inscritos en bibliotecas (50.ª).
2025
10,4 € por habitante
Puesto 4 de 52. España: 9,4.
2025
134,6 por 100.000 habitantes
Puesto 9 de 52. España: 185,6.
2024
1,20 por habitante
Puesto 24 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
45,9 por 100.000 habitantes
Puesto 25 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Zaragoza va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Zaragoza | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 10,4 | 9,4 | 4 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 6,1 | 7,2 | 36 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 19,4 | 17,3 | 6 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 134,6 | 185,6 | 9 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 14,7 | 11,9 | 28 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 26,5 | 58,7 | 50 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 3,39 | 2,97 | 16 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,20 | 1,38 | 24 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 45,9 | 34,5 | 25 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 18,6 | 19,5 | 33 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 12,6 | 15,4 | 28 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 30,8 | 27,0 | 31 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 8,5 | 7,1 | 13 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Zaragoza, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
455 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre