Taquilla de cine
2025
2,2 € por habitante
Puesto 50 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Huesca (Aragón, 230.624 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en polideportivos (1.ª), bienes protegidos (bic) (3.ª), pistas y campos deportivos (3.ª). Queda atrás en taquilla de cine (50.ª), libros editados (isbn) (48.ª).
2025
2,2 € por habitante
Puesto 50 de 52. España: 9,4.
2025
28,6 por 100.000 habitantes
Puesto 48 de 52. España: 185,6.
2024
1,62 por habitante
Puesto 12 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
189,1 por 100.000 habitantes
Puesto 3 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Huesca va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Huesca | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 2,2 | 9,4 | 50 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 6,1 | 7,2 | 36 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 28,6 | 185,6 | 48 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 39,4 | 11,9 | 4 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 39,1 | 58,7 | 38 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 2,59 | 2,97 | 31 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,62 | 1,38 | 12 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 189,1 | 34,5 | 3 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 37,1 | 19,5 | 3 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 25,1 | 15,4 | 10 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 81,1 | 27,0 | 1 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 6,9 | 7,1 | 21 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Huesca, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales. El ICAA da la taquilla en millones con un decimal: en provincias pequeñas la curva va a saltos de 100.000 €.
436 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre