Población
193habitantes · Padrón 2025
−1,5 % desde 2021
Puesto 121 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09057. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
193habitantes · Padrón 2025
−1,5 % desde 2021
Puesto 121 de 371 en Burgos
17.519 €al año · 2024
+18,6 % desde 2021
Puesto 234 de 369 en Burgos
5,4 %de la población activa · Censo 2024
Puesto 231 de 294 en Burgos
45,4años · 2024
Puesto 337 de 371 en Burgos
Bugedo es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 193 habitantes según el Padrón de 2025, un 1,5 % menos que en 2021. Es el número 121 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 45,4 años. La renta neta media por persona es de 17.519 € (2024), el puesto 234 de 369 en la provincia. La tasa de paro del Censo de Población (2024) es del 5,4 % de la población activa.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 337 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 72 % de los municipios de España
Puesto 345 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 83 % de los municipios de España
Puesto 316 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 92 % de los municipios de España
Puesto 47 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 193 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -1,5 % | |
| Mujeresde la población | 38,9 % | |
| Superficiekm² | 9,9 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 17 | |
| Edad mediaaños | 45,4 | |
| Menores de 15 añosde la población | 10,8 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 60,8 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 19,7 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 11,9 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 262 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,10 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 39,5 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 2,1 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 20,7 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 2 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 234 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 79 % de los municipios de España
Puesto 171 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 89 % de los municipios de España
Puesto 138 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
Puesto 72 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 78 % de los municipios de España
Puesto 231 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 85 % de los municipios de España
Puesto 83 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 80 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 17.519 € | |
| Renta neta media por hogar | 38.182 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 18,6 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 24,2 | |
| Renta P80/P20veces | 2,00 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 10,6 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 52,4 % | |
| Tasa de parode la población activa | 5,4 % | |
| Paro registrado | Secreto estadístico | |
| Paro registrado por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 3,2 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 20,4 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 6,5 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 69,9 % | |
| Empresasempresas | 15 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 77,7 | |
| Variación anual del número de empresas | -6,2 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 114 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 55 % de los municipios de España
Puesto 111 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 61 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 0 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 92,8 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 92,8 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 92,8 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 284 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 62 % de los municipios de España
Puesto 321 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 62 % de los municipios de España
Puesto 7 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 99 % de los municipios de España
Puesto 322 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 76 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.021 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 691 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 134 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 59,3 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 35,7 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 13,6 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 14,0 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 55,2 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 50,5 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 3,5 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 31,8 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 10,1 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Bugedo y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Bugedo con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
13° / 1°
jue, 5 nov
Despejado
15° / 1°
Lluvia 0 %
vie, 6 nov
Poco nuboso
18° / -1°
Lluvia 0 %
sáb, 7 nov
Nuboso con lluvia
18° / 4°
Lluvia 85 % · Viento SE 5 km/h
dom, 8 nov
17° / 3°
lun, 9 nov
18° / 10°
mar, 10 nov
22° / 9°