Población
186habitantes · Padrón 2025
−2,1 % desde 2021
Puesto 124 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09093. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
186habitantes · Padrón 2025
−2,1 % desde 2021
Puesto 124 de 371 en Burgos
17.265 €al año · 2024
+17,9 % desde 2021
Puesto 243 de 369 en Burgos
37,6parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 52 de 200 en Burgos
46,3años · 2024
Puesto 327 de 371 en Burgos
Cayuela es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 186 habitantes según el Padrón de 2025, un 2,1 % menos que en 2021. Es el número 124 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 46,3 años. La renta neta media por persona es de 17.265 € (2024), el puesto 243 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 37,6 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 327 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 67 % de los municipios de España
Puesto 287 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 51 % de los municipios de España
Puesto 264 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 83 % de los municipios de España
Puesto 63 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 51 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 186 | |
| Variación de la población 2021-2025 | -2,1 % | |
| Mujeresde la población | 42,5 % | |
| Superficiekm² | 13,5 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 14 | |
| Edad mediaaños | 46,3 | |
| Menores de 15 añosde la población | 14,6 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 56,8 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 28,7 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 4,3 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 196 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,30 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 39,0 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 3,8 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | -10,8 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 0 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | -2 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 243 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 76 % de los municipios de España
Puesto 121 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 62 % de los municipios de España
Puesto 97 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 74 % de los municipios de España
Puesto 33 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 94 % de los municipios de España
Puesto 255 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 91 % de los municipios de España
Puesto 112 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 71 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 17.265 € | |
| Renta neta media por hogar | 38.581 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 17,9 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 26,7 | |
| Renta P80/P20veces | 2,40 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 14,9 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 58,2 % | |
| Tasa de parode la población activa | 4,2 % | |
| Paro registradopersonas | 7 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 37,6 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 15,4 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 20,9 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 6,6 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 57,1 % | |
| Empresasempresas | 13 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 69,9 | |
| Variación anual del número de empresas | -7,1 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 109 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 55 % de los municipios de España
Puesto 107 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 61 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 2 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 92,9 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 92,9 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 92,9 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 93,5 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 97,7 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 246 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 69 % de los municipios de España
Puesto 354 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 74 % de los municipios de España
Puesto 122 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 58 % de los municipios de España
Puesto 347 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 85 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.097 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 724 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 103 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 56,2 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 40,4 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 13,0 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 13,7 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 52,2 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 55,3 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,5 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 28,1 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 5,0 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Cayuela y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Cayuela con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
12° / -2°
jue, 5 nov
Poco nuboso
14° / -2°
Lluvia 0 % · Viento SO 10 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
15° / -2°
Lluvia 15 % · Viento SO 10 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia escasa
15° / 4°
Lluvia 80 % · Viento SO 10 km/h
dom, 8 nov
20° / 5°
lun, 9 nov
19° / 9°
mar, 10 nov
18° / 9°