Población
297habitantes · Padrón 2025
+8,4 % desde 2021
Puesto 87 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09287. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
297habitantes · Padrón 2025
+8,4 % desde 2021
Puesto 87 de 371 en Burgos
16.729 €al año · 2024
+17,9 % desde 2021
Puesto 277 de 369 en Burgos
4,3 %de la población activa · Censo 2024
Puesto 250 de 294 en Burgos
41,1años · 2024
Puesto 360 de 371 en Burgos
Quintanaortuño es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 297 habitantes según el Padrón de 2025, un 8,4 % más que en 2021. Es el número 87 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 41,1 años. La renta neta media por persona es de 16.729 € (2024), el puesto 277 de 369 en la provincia. La tasa de paro del Censo de Población (2024) es del 4,3 % de la población activa.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 360 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 95 % de los municipios de España
Puesto 358 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 98 % de los municipios de España
Puesto 98 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 59 % de los municipios de España
Puesto 18 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 74 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 297 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 8,4 % | |
| Mujeresde la población | 46,5 % | |
| Superficiekm² | 5,6 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 53 | |
| Edad mediaaños | 41,1 | |
| Menores de 15 añosde la población | 15,5 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 71,4 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 13,1 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 3,4 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 85 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,60 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 32,2 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 11,1 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 16,8 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | -2 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 7 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 277 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 70 % de los municipios de España
Puesto 188 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 97 % de los municipios de España
Puesto 166 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 97 % de los municipios de España
Puesto 13 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 99 % de los municipios de España
Puesto 250 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
Puesto 102 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 76 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 16.729 € | |
| Renta neta media por hogar | 43.765 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 17,9 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 22,7 | |
| Renta P80/P20veces | 1,80 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 7,5 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 63,5 % | |
| Tasa de parode la población activa | 4,3 % | |
| Paro registrado | Secreto estadístico | |
| Paro registrado por 1 000 habitantes | Sin dato | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 4,1 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 21,2 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 8,2 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 66,4 % | |
| Empresasempresas | 22 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 74,1 | |
| Variación anual del número de empresas | 15,8 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 51 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 26 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 84 % de los municipios de España
Puesto 26 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 89 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 0 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 98,0 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 98,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 98,0 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 200 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 77 % de los municipios de España
Puesto 359 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 78 % de los municipios de España
Puesto 26 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 94 % de los municipios de España
Puesto 360 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.057 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 764 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 135 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 71,4 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 44,8 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 12,8 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 13,7 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 47,1 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 55,9 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 1,9 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 25,6 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 6,4 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Quintanaortuño y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Quintanaortuño con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
11° / -1°
jue, 5 nov
Poco nuboso
14° / -2°
Lluvia 0 % · Viento SO 15 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
15° / -1°
Lluvia 10 % · Viento SO 10 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia
15° / 3°
Lluvia 80 % · Viento SO 15 km/h
dom, 8 nov
20° / 5°
lun, 9 nov
19° / 9°
mar, 10 nov
18° / 9°