Población
300habitantes · Padrón 2025
+3,8 % desde 2021
Puesto 85 de 371 en Burgos
Burgos · Castilla y León
Código INE 09372. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
300habitantes · Padrón 2025
+3,8 % desde 2021
Puesto 85 de 371 en Burgos
17.841 €al año · 2024
+17,0 % desde 2021
Puesto 202 de 369 en Burgos
46,7parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 24 de 200 en Burgos
43,4años · 2024
Puesto 349 de 371 en Burgos
Sotragero es un municipio de Burgos (Castilla y León) con 300 habitantes según el Padrón de 2025, un 3,8 % más que en 2021. Es el número 85 por población de los 371 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 43,4 años. La renta neta media por persona es de 17.841 € (2024), el puesto 202 de 369 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 46,7 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 349 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 84 % de los municipios de España
Puesto 356 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 97 % de los municipios de España
Puesto 220 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 73 % de los municipios de España
Puesto 17 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 75 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 300 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 3,8 % | |
| Mujeresde la población | 42,3 % | |
| Superficiekm² | 5,5 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 55 | |
| Edad mediaaños | 43,4 | |
| Menores de 15 añosde la población | 10,9 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 75,2 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 13,9 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 4,0 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 127 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,40 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 31,5 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 5,3 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 0 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 0 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 202 de 369 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 82 % de los municipios de España
Puesto 177 de 201 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 93 % de los municipios de España
Puesto 172 de 180 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 98 % de los municipios de España
Puesto 16 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 98 % de los municipios de España
Puesto 160 de 294 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 73 % de los municipios de España
Puesto 86 de 244 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 79 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 17.841 € | |
| Renta neta media por hogar | 42.566 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 17,0 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 23,7 | |
| Renta P80/P20veces | 1,90 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 6,9 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 62,8 % | |
| Tasa de parode la población activa | 6,9 % | |
| Paro registradopersonas | 14 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 46,7 | |
| Contratos registrados (12 meses) | Secreto estadístico | |
| Contratos por 1 000 habitantes | Secreto estadístico | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 0,6 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 20,4 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 9,6 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 69,4 % | |
| Empresasempresas | 23 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 76,7 | |
| Variación anual del número de empresas | 4,5 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 144 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 88 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 52 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
Puesto 14 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 99 % de los municipios de España
Puesto 38 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 80 % de los municipios de España
Puesto 37 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 85 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 1 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 0 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 0 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros docentes públicos | Sin dato | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 8 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 8 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 266,7 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 97,4 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 97,4 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 97,4 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 178 de 370 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 80 % de los municipios de España
Puesto 239 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 56 % de los municipios de España
Puesto 58 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por encima del 85 % de los municipios de España
Puesto 307 de 371 en Burgos (de mayor a menor) · por debajo del 71 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.139 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 785 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 139 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 76,6 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 42,7 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 14,3 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 14,9 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 57,6 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 55,2 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 1,2 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 33,7 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 5,8 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Sotragero y los de Burgos con población parecida.
Todos los municipios de BurgosComparar Sotragero con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
11° / -1°
jue, 5 nov
Poco nuboso
14° / -2°
Lluvia 0 % · Viento SO 15 km/h
vie, 6 nov
Intervalos nubosos
15° / -1°
Lluvia 10 % · Viento SO 10 km/h
sáb, 7 nov
Muy nuboso con lluvia
15° / 4°
Lluvia 75 % · Viento SO 15 km/h
dom, 8 nov
20° / 5°
lun, 9 nov
19° / 9°
mar, 10 nov
18° / 10°