Transporte y movilidad
Coches más vendidos en Huesca
3.006 turismos matriculados de enero–septiembre de 2026 por titulares con domicilio en la provincia (2.511 en el mismo periodo de 2025).
Qué cuenta
Matriculaciones ordinarias de turismos (nuevos y usados importados), por el domicilio del titular, no por el concesionario. Incluye coches de alquiler y renting. En provincias donde tienen su sede grandes flotas, las cifras superan a lo que compran sus vecinos.
Mes a mes
Turismos matriculados cada mes frente al mismo mes de 2025.
| Mes | 2026 | 2025 | Variación | % flota | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 258 | 233 | +10,7 % | 0,4 % | |
| Febrero | 271 | 242 | +12,0 % | 0,7 % | |
| Marzo | 376 | 309 | +21,7 % | 0,8 % | |
| Abril | 341 | 240 | +42,1 % | 0,6 % | |
| Mayo | 374 | 282 | +32,6 % | 1,3 % | |
| Junio | 385 | 334 | +15,3 % | 1,6 % | |
| Julio | 361 | 346 | +4,3 % | 1,4 % | |
| Agosto | 267 | 222 | +20,3 % | 1,5 % | |
| Septiembre | 373 | 303 | +23,1 % | 6,4 % |
Particulares y flota
Quién matricula los coches en Huesca, enero–septiembre de 2026. «Flota» es renting y alquiler.
- Particulares73,3 %
- Empresas25,0 %
- Alquiler0,9 %
- Renting0,8 %
Más matriculados por particulares
- 1DACIA SANDERO98
- 2DACIA DUSTER67
- 3RENAULT CLIO53
- 4SEAT ARONA48
- 5TOYOTA C-HR44
- 6MG ZS42
- 7KIA NIRO40
- 8TOYOTA YARIS CROSS39
- 9SEAT IBIZA36
- 10KIA SPORTAGE35
Más matriculados en renting y alquiler
- 1SKODA KAROQ8
- 2SKODA KAMIQ6
- 3TOYOTA C-HR4
- 4SKODA SCALA4
- 5SUZUKI VITARA3
- 6KIA STONIC3
- 7KIA NIRO3
- 8TESLA MODEL 33
- 9OMODA OMODA5 HEV2
- 10SUZUKI S-CROSS2
Modelos más matriculados
Todos los turismos, enero–septiembre de 2026.
| # | Modelo | Matriculaciones | Último mes |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO | 125 | 17 |
| 2 | DACIA DUSTER | 107 | 13 |
| 3 | RENAULT CLIO | 67 | 5 |
| 4 | SEAT ARONA | 66 | 11 |
| 5 | TOYOTA C-HR | 57 | 6 |
| 6 | KIA NIRO | 49 | 6 |
| 7 | SEAT IBIZA | 47 | 0 |
| 8 | HYUNDAI TUCSON | 47 | 9 |
| 9 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 47 | 4 |
| 10 | MG ZS | 45 | 4 |
| 11 | SKODA KAROQ | 42 | 11 |
| 12 | KIA SPORTAGE | 42 | 3 |
| 13 | TOYOTA YARIS CROSS | 42 | 6 |
| 14 | VOLKSWAGEN T-ROC | 41 | 4 |
| 15 | VOLKSWAGEN GOLF | 38 | 4 |
| 16 | NISSAN QASHQAI | 36 | 2 |
| 17 | OMODA OMODA5 HEV | 36 | 4 |
| 18 | CITROEN NUEVO C4 HYBRID 145 Ë- | 35 | 3 |
| 19 | SKODA FABIA | 35 | 4 |
| 20 | TOYOTA COROLLA | 31 | 4 |
Marcas y combustible
enero–septiembre de 2026.
| Marca | Turismos | Cuota |
|---|---|---|
| RENAULT | 274 | 9,1 % |
| DACIA | 271 | 9,0 % |
| VOLKSWAGEN | 239 | 8,0 % |
| KIA | 202 | 6,7 % |
| SEAT | 181 | 6,0 % |
| TOYOTA | 177 | 5,9 % |
| SKODA | 141 | 4,7 % |
| AUDI | 135 | 4,5 % |
| CITROEN | 129 | 4,3 % |
| MERCEDES-BENZ | 107 | 3,6 % |
| BMW | 99 | 3,3 % |
| EBRO | 95 | 3,2 % |
| HYUNDAI | 91 | 3,0 % |
| MG | 79 | 2,6 % |
| CUPRA | 78 | 2,6 % |
- Gasolina66,5 %
- Diésel13,6 %
- Eléctrico12,6 %
- GLP7,2 %
Municipios con más matriculaciones
Por el domicilio del titular. Un municipio con la sede de una empresa de alquiler o renting puede superar con mucho a otros más grandes.
- Huesca920 turismos · 14,6 % eléctricos
- Monzón256 turismos · 8,6 % eléctricos
- Barbastro201 turismos · 7,5 % eléctricos
- Binéfar169 turismos · 10,7 % eléctricos
- Fraga163 turismos · 6,1 % eléctricos
- Sabiñánigo140 turismos · 10,0 % eléctricos
- Jaca121 turismos · 12,4 % eléctricos
- Tamarite de Litera63 turismos · 12,7 % eléctricos
- Sariñena61 turismos · 11,5 % eléctricos